Padelgården damer
PADEL
Ett seriespel på Wrågården, för damlag i alla nivåer. Skriv med lagets nivå vid anmälan. Läs för nivåbedömning: https://docs.google.com/document/d/1pOMfNN1Pwd0NzkupPrjCuyjbQKkwtoW5pQ6KPDlV2SY/edit?fbclid=IwAR046nNPZDZieQXQFlrwkKflsGQUiYmNYzrDeKFfFAK_R9076
| 17/01/2024 | Tour 1 | 27/04/2024 |
| Taille | 11 equipes dans 1 division |
|---|---|
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SC Sara&Camilla Division 1 | 1637 |
| 2 | S Sjöholmarna Division 1 | 1554 |
| 3 | E Emje Division 1 | 1548 |
| 4 | LS Linda och Sofia Division 1 | 1510 |
| 5 | AT Annica och Titti Division 1 | 1475 |
| 6 | DT Dream Team Division 1 | 1466 |
| 7 | IF Inger och Frida Division 1 | 1445 |
| 8 | OL Olivia & Lena Division 1 | 1399 |
| 9 | F Facket Division 1 | 1389 |
| 10 | B Besties Division 1 | 1388 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2024 #1283555, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 4-2> | 12/05/2024 | |
07/05/2024 #1283103, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 07/05/2024 | |
06/05/2024 #1283102, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 06/05/2024 | |
05/05/2024 #1283101, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) | 4-2> | 05/05/2024 | |
02/05/2024 #1283071, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 02/05/2024 | |
01/05/2024 #1283079, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 01/05/2024 | |
29/04/2024 #1283090, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 29/04/2024 | |
29/04/2024 #1283100, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 4-2> | 29/04/2024 | |
25/04/2024 #1283105, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 25/04/2024 | |
24/04/2024 #1283074, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | 6-0> | 24/04/2024 | |
23/04/2024 #1283106, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 23/04/2024 | |
23/04/2024 #1283107, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 7-5) | 6-0> | 23/04/2024 |
