Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
21/04/2026 #1617101, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 3-WO | 6-0> | 21/04/2026 | |
27/03/2026 "Tiebreak 7-2 till BoP" #1617110, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 5-7) | 0-6> | 27/03/2026 | |
25/03/2026 #1617117, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 2-4) | 4.5-1.5> | 25/03/2026 | |
24/03/2026 #1617118, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 24/03/2026 | |
18/03/2026 #1617113, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 4-2> | 18/03/2026 | |
18/03/2026 "En mycket bra och jämn match." #1617112, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 6-0> | 18/03/2026 | |
18/03/2026 "7-1,7-2" #1617114, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 5-1> | 18/03/2026 | |
17/03/2026 #1617119, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 17/03/2026 | |
11/03/2026 #1617105, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 11/03/2026 | |
11/03/2026 "Tiebreak 4-7" #1617104, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 11/03/2026 | |
11/03/2026 #1617120, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 2-6) | 4-2> | 11/03/2026 | |
09/03/2026 "Tufft o svettigt o kul" #1617102, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-6) | 4-2> | 09/03/2026 | |
06/03/2026 #1617103, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 06/03/2026 | |
04/03/2026 #1617109, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 04/03/2026 | |
25/02/2026 #1617111, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 25/02/2026 | |
25/02/2026 "S & B lätt skadade och en förkyld." #1617106, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 25/02/2026 | |
18/02/2026 #1617100, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 5-6) | 4.5-1.5> | 18/02/2026 | |
11/02/2026 #1617107, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 11/02/2026 | |
11/02/2026 "Trevligt spel" #1617116, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 11/02/2026 | |
04/02/2026 #1617115, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 6-0> | 04/02/2026 | |
04/02/2026 "Kallt i hallen och hemmalaget bjöd på dåliga bollar. Men vi bytte bollar i god anda" #1617108, Tour 4, Seniorligan Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 04/02/2026 |
