Division 1
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | NA Nanasi/Anderberg Division 1 | 1815 |
| 2 | SS Ström/Svalner Division 1 | 1706 |
| 3 | OK Olsson/Kallberg Division 1 | 1670 |
| 4 | LN Larsson/Nilsson Division 1 | 1628 -7 |
| 5 | BT Björklund Lindstedt/Tegeborn Division 1 | 1576 |
| 6 | LM Lindquist/Mårtensson Division 1 | 1563 |
Calendrier KPL - Kristianstad Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223843, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#223844, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#223837, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#223846, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 6-0, 3-5) | ||
#223839, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#223840, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
"Stod 5-3 kl 23.01" #223848, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (7-6, 3-6, 5-3) | ||
#223849, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#223850, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-2, 0-6, 1-6) | ||
#223838, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
"Superdupertiebreak 15-13" #223842, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-3, 3-6, 2-1) | ||
#223851, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | ||
"Resultat enl. mail" #223847, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | ||
"W/O" #223845, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"Resultat enl. mail (avg med tiebreak vid 5-5 som slutade 7-9)" #223841, Tour 10, Division 1PADEL | Bana 6 | 1-2 (5-7, 6-4, 5-6) |

