Division 2
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | KJ Kristensson/Jönsson Division 2 | 1885 |
| 2 | RB R Persson/Berner Division 2 | 1800 |
| 3 | ML Mårtensson/Lindberg Division 2 | 1660 |
| 4 | BD Blanting/Danielsson Division 2 | 1655 |
| 5 | JS Järvensivu/Settergren Division 2 | 1614 |
| 6 | GL Gullstrand/Lindhoff Division 2 | 1552 |
Calendrier KPL - Kristianstad Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223858, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-1 (7-6, 2-6, 4-3) | ||
#223852, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#223860, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-0, 3-6, 6-3) | ||
#223861, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
#223854, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (6-7, 1-6) | ||
#223862, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#223863, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-0 (7-5, 6-2) | ||
#223855, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#223864, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#223865, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | ||
#223853, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 6 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#223856, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | ||
#223857, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (4-6, 6-2, 3-4) | ||
#223866, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
"Resultat enl. mail" #223859, Tour 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 6-3) |

