Division 10
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | MS M Kallberg/Steen Division 10 | 1517 |
| 2 | RA Risteski/Al-Hussein Division 10 | 1455 |
| 3 | FS Feratovic/Sitarevic Division 10 | 1361 |
| 4 | HJ Hanéll/Järletoft Division 10 | 1352 |
| 5 | FF Fagerström/Fagerström Division 10 | 1352 |
| 6 | AT A Persson/T Jönsson Division 10 | 1220 |
Calendrier KPL - Kristianstad Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#224023, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#224017, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#224024, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | ||
#224025, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#224026, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) | ||
#224019, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 0-2 (1-6, 8-10) | ||
"WO" #224020, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#224027, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#224028, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 1-2 (6-1, 0-6, 4-6) | ||
#224030, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-7, 6-4, 1-0) | ||
#224029, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#224018, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
"Resultat enl. mail" #224021, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#224031, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) | ||
#224022, Tour 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-4, 6-4) |

