Division 1
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | MK Martin Kronberg Division 1 | 1949 +12 |
| 2 | RV Robert Vrabac Division 1 | 1847 +10 |
| 3 | CN Christoffer Nyh Division 1 | 1780 +19 |
| 4 | ML Magnus Larsson Division 1 | 1767 -14 |
| 5 | JK Jesper Karlsson Division 1 | 1724 +13 |
| 6 | KÅ Kim Åkesson Division 1 | 1665 |
| 7 | TP Tomislav Pezo Division 1 | 1608 -14 |
Calendrier Padel League Olofström Herr
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1311373, Tour 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) | |||
#1311371, Tour 5, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | |||
#1311375, Tour 5, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 7-6) | |||
#1311370, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311372, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311374, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311376, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311377, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311378, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311379, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311380, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311381, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311382, Tour 5, Division 1PADEL | ||||
#1311383, Tour 5, Division 1PADEL |
