Division 2
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | HL Håkan Leo Division 2 | 1779 -16 |
| 2 | SS Stefan Saxbo Division 2 | 1646 +32 |
| 3 | CL Christoffer Lunde Division 2 | 1643 |
| 4 | CS Christian Sjöholm Division 2 | 1618 +16 |
| 5 | JH Jani Helenius Division 2 | 1615 |
| 6 | PB Peter Blomgren Division 2 | 1600 -19 |
| 7 | MS Matteus Stencel Division 2 | 1504 |
Calendrier Padel League Olofström Herr
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1315293, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#1311444, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | ||
#1315291, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | ||
#1314376, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | ||
#1315290, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | ||
#1315292, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | |||
#1315289, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | ||
#1315294, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1315298, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | ||
"Svettigt?" #1315299, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 3-0 (7-6, 7-6, 7-6) | ||
#1315296, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | ||
#1315295, Tour 5, Division 2PADEL | House of Padel | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | ||
#1314404, Tour 5, Division 2PADEL | ||||
#1315297, Tour 5, Division 2PADEL |
