Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 130423 - 210523 | 6 | 90 | Team Johansson / Lindahl | |
| 29 | 010323 - 120423 | 7 | 106 | Lindman/Ljungar | |
| 28 | 090123 - 260223 | 7 | 112 | Coaches | |
| 27 | 081122 - 201222 | 8 | 115 | Team SISU | |
| 26 | 260922 - 061122 | 8 | 115 | Team Johansson / Lindahl | |
| 25 | 150822 - 210922 | 8 | 110 | Team SISU | |
| 24 | 230522 - 260622 | 10 | 145 | Djupaknän | |
| 23 | 110422 - 150522 | 10 | 145 | Djupaknän | |
| 22 | 280222 - 030422 | 10 | 145 | Coaches | |
| 21 | 170122 - 210222 | 10 | 140 | Coaches | |
| 20 | 041221 - 020122 | 10 | 150 | Coaches | |
| 19 | 181021 - 301121 | 9 | 135 | Coaches | |
| 18 | 230821 - 300921 | 9 | 135 | Coaches | |
| 17 | 050421 - 090521 | 12 | 180 | Team Johansson / Lindahl | |
| 16 | 210920 - 181020 | 9 | 123 | Team Johansson / Lindahl | |
| 15 | 240820 - 200920 | 8 | 111 | Lindman/Ljungar | |
| 14 | 200720 - 120820 | 8 | 120 | TennisVeteranerna | |
| 13 | 150620 - 120720 | 7 | 105 | TennisVeteranerna | |
| 12 | 180520 - 070620 | 6 | 90 | Danell/Danell | |
| 11 | 200420 - 100520 | 6 | 90 | Danell/Danell | |
| 10 | 091019 - 111119 | 8 | 102 | Andersson/Enlund | |
| 9 | 040919 - 061019 | 6 | 90 | Andersson/Enlund | |
| 8 | 120619 - 140719 | 6 | 90 | Cerveza | |
| 7 | 080519 - 090619 | 6 | 90 | Brinkefors/Olander | |
| 6 | 030419 - 060519 | 7 | 96 | Brinkefors/Olander | |
| 5 | 050918 - 151018 | 4 | 66 | Enlund/Malmgren | |
| 4 | 010818 - 020918 | 3 | 45 | Johansson/Karlsson/Börjesson | |
| 3 | 300518 - 170618 | 4 | 24 | Andersson/Gustavsson-Lind | |
| 2 | 090518 - 270518 | 4 | 24 | Andersson/Gustavsson-Lind | |
| 1 | 180418 - 060518 | 4 | 24 | Andersson/Gustavsson-Lind |

