Internspel Tennis
TENNIS
Internspel Tennis är en liga (stege) för båda herrar och damer där man spelar 1 h matcher.
| 08/04/2026 | Tour 42 | 17/05/2026 |
| Lieu | Kalmar TK Ängöleden 11, Kalmar |
|---|---|
| Taille | 30 joueurs dans 5 divisions |
| Compétition | Championnat: Simples |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | BS Björn Sjöberg Division 1 | 1858 +33 |
| 2 | PN Paul Nilsson Division 2 | 1738 +6 |
| 3 | KG Karl-Johan Grem Division 1 | 1711 +9 |
| 4 | SF Simon Fagerstedt Division 1 | 1707 +11 |
| 5 | KB Kristoffer Björneklint Division 2 | 1675 -12 |
| 6 | JA Johan Andersson Division 1 | 1642 +3 |
| 7 | ME Marcus Ek Division 2 | 1636 +15 |
| 8 | JL Jörgen Lindgren Division 2 | 1611 +12 |
| 9 | TH Tommie Hallgren Division 1 | 1588 -10 |
| 10 | LP Leif Petersson Division 3 | 1527 +26 |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
05/06/2026 #1645970, Tour 42, Division 3TENNIS | 1-2 (6-4, 3-6, 3-4) | 4-5> | 05/06/2026 | |
04/06/2026 #1645941, Tour 42, Division 1TENNIS | 2-0 (7-5, 5-3) | 6.5-2.5> | 04/06/2026 | |
26/05/2026 #1645934, Tour 42, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 7.5-1.5> | 26/05/2026 | |
26/05/2026 #1645938, Tour 42, Division 1TENNIS | 1-2 (7-5, 2-6, 2-4) | 4-5> | 26/05/2026 | |
26/05/2026 #1645948, Tour 42, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 5-3) | 6.5-2.5> | 26/05/2026 | |
23/05/2026 #1645940, Tour 42, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 7.5-1.5> | 23/05/2026 | |
22/05/2026 #1645951, Tour 42, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 22/05/2026 | |
20/05/2026 #1645959, Tour 42, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 5-7) | 1.5-7.5> | 20/05/2026 | |
20/05/2026 #1645943, Tour 42, Division 1TENNIS | 1-1 (7-5, 3-4) | 5.5-3.5> | 20/05/2026 | |
17/05/2026 #1645952, Tour 42, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1645965, Tour 42, Division 3TENNIS | 1-0 (6-4, 5-5) | 6-3> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1645980, Tour 42, Division 4TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 7.5-1.5> | 17/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 020326 - 050426 | 5 | 75 | Björn Sjöberg | |
| 40 | 120126 - 150226 | 5 | 75 | Karl-Johan Grem | |
| 39 | 191125 - 281225 | 5 | 75 | Björn Sjöberg | |
| 38 | 061025 - 161125 | 5 | 75 | Herman Svensson | |
| 37 | 010925 - 051025 | 5 | 75 | Björn Sjöberg |

