Aucun match programmé
Nb de victoires
| 08/04/2026 | Tour 42, Division 1 | 17/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Sjöberg | 5/5 | 5 | 35 |
| 2 | Simon Fagerstedt | 5/5 | 2 | 28 |
| 3 | Johan Andersson | 5/5 | 1 | 21.5 |
| 4 | Karl-Johan Grem | 5/5 | 2 | 20.5 |
| 5 | Tommie Hallgren | 5/5 | 1 | 20 |
| 6 | David Beer | 5/5 | 0 | 10 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
KA | Kenth Augustsson | 3 | |
KG | Karl-Johan Grem | 3 | |
JL | Jörgen Lindgren | 3 | |
SF | Simon Fagerstedt | 3 | |
MD | Martin Delin | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
ME | Marcus Ek | Kalmar | 1636 |
HS | Herman Svensson | Kalmar | 1654 |
LJ | Lasse Johansson | Kalmar | 1664 |
JL | Jörgen Lindgren | Kalmar | 1611 |
KB | Kristoffer Björneklint | Kalmar | 1675 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
DB 23/05/2026 #1645940, Tour 42, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 7.5-1.5> | 23/05/2026 | |
20/05/2026 #1645943, Tour 42, Division 1TENNIS | 1-1 (5-7, 4-3) | 3.5-5.5> | 20/05/2026 | |
14/05/2026 #1645936, Tour 42, Division 1TENNIS | 1-1 (6-4, 3-6, 3-3) | 4.5-4.5> | 14/05/2026 | |
06/05/2026 #1645939, Tour 42, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 1.5-7.5> | 06/05/2026 | |
15/04/2026 "0-0 i set (6-6)" #1645947, Tour 42, Division 1TENNIS | 1-1 (6-0, 0-6) | 4.5-4.5> | 15/04/2026 | |
ME 24/03/2026 #1627679, Tour 41, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 7.5-1.5> | 24/03/2026 | |
21/03/2026 #1627671, Tour 41, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 5-7) | 1.5-7.5> | 21/03/2026 | |
20/03/2026 #1627668, Tour 41, Division 1TENNIS | 1-1 (6-4, 4-5) | 5.5-3.5> | 20/03/2026 | |
15/03/2026 #1627666, Tour 41, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 1.5-7.5> | 15/03/2026 | |
10/03/2026 #1627675, Tour 41, Division 1TENNIS | 1-1 (7-5, 3-5) | 5.5-3.5> | 10/03/2026 | |
13/02/2026 #1605571, Tour 40, Division 2TENNIS | 2-0 (7-6, 5-2) | 6.5-2.5> | 13/02/2026 | |
01/02/2026 #1605558, Tour 40, Division 2TENNIS | 1-0 (7-5, 4-4) | 6-3> | 01/02/2026 | |
23/01/2026 #1605628, Tour 40, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 7-5) | 7.5-1.5> | 23/01/2026 | |
20/01/2026 #1605561, Tour 40, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 7.5-1.5> | 20/01/2026 | |
ME 18/01/2026 #1605566, Tour 40, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 1.5-7.5> | 18/01/2026 | |
17/12/2025 #1586958, Tour 39, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 3-4) | 2.5-6.5> | 17/12/2025 | |
05/12/2025 #1586968, Tour 39, Division 2TENNIS | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 4.5-4.5> | 05/12/2025 | |
MD 05/12/2025 #1587019, Tour 39, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 7.5-1.5> | 05/12/2025 | |
04/12/2025 #1586963, Tour 39, Division 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-5) | 6.5-2.5> | 04/12/2025 | |
08/11/2025 #1566399, Tour 38, Division 3TENNIS | 1-1 (5-7, 6-2) | 4.5-4.5> | 08/11/2025 | |
02/11/2025 #1566407, Tour 38, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 7.5-1.5> | 02/11/2025 | |
20/10/2025 #1566403, Tour 38, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 7.5-1.5> | 20/10/2025 | |
13/10/2025 #1566400, Tour 38, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 7.5-1.5> | 13/10/2025 | |
MD 30/09/2025 #1552313, Tour 37, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 7.5-1.5> | 30/09/2025 | |
22/09/2025 "WO Axelskadad" #1552311, Tour 37, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 7.5-1.5> | 22/09/2025 | |
19/09/2025 #1552312, Tour 37, Division 3TENNIS | 0-2 (5-7, 2-4) | 2.5-6.5> | 19/09/2025 | |
12/09/2025 #1552310, Tour 37, Division 3TENNIS | 0-2 (2-6, 5-6) | 2.5-6.5> | 12/09/2025 | |
JS 09/09/2025 #1552318, Tour 37, Division 3TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | 7.5-1.5> | 09/09/2025 |

