Landala stegen
SQUASH
Sveriges största serie för Squash!
Singelspel i ligaform för alla nivåer, Elit till motion.
| 18/05/2026 | Tour 5 | 18/06/2026 |
| Lieu | Landala Squash Kapellplatsen 4, Göteborg |
|---|---|
| Taille | 106 joueurs dans 18 divisions |
| Compétition | Championnat: Simples |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | TK Tobias Kamperin Gul 2a | 1913 -59 |
| 2 | JS Julien San-José Elit | 1802 +47 |
| 3 | HA Håkan Andreasson Elit | 1739 +12 |
| 4 | MN Mikael Neckman Elit | 1708 +43 |
| 5 | JH John Henryz Gul 2a | 1691 +58 |
| 6 | PL Peter Lindroth Elit | 1672 +42 |
| 7 | VM Ville Munne Gul 2b | 1661 +84 |
| 8 | JP John Parmlid Röd 4b | 1636 +24 |
| 9 | NG Nicklas Granelli Gul 2a | 1636 -2 |
| 10 | AL Anders Lätt Gul 2b | 1631 +18 |
Matchs programmés
| Joueurs | Lieu du match | Date | |
|---|---|---|---|
"Gul 3a" #1657707, Tour 5, Gul 3aSQUASH | Bana 8 | Aujourd'hui à 19:00 Bana 8 | |
"Röd 6b" #1657816, Tour 5, Röd 6bSQUASH | 1 Center court | 08/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Röd 6b" #1657817, Tour 5, Röd 6bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 08/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Röd 6a" #1657801, Tour 5, Röd 6aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 08/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 6b" #1657818, Tour 5, Röd 6bSQUASH | Bana 3 | 08/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Röd 6a" #1657803, Tour 5, Röd 6aSQUASH | Bana 8 | 08/06/2026 à 19:00 Bana 8 |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui 18:16 #1657770, Tour 5, Röd 5aSQUASH | 3-NS | 6--1> | Aujourd'hui 18:16 | |
Aujourd'hui 11:30 #1657740, Tour 5, Röd 4aSQUASH | 1-3 | 2-5> | Aujourd'hui 11:30 | |
Hier 19:47 #1657768, Tour 5, Röd 5aSQUASH | 1-3 | 2-5> | Hier 19:47 | |
Hier 19:45 #1657829, Tour 5, Blå 7aSQUASH | 0-3 | 1-6> | Hier 19:45 | |
Hier 19:31 #1657911, Tour 5, Gul 3aSQUASH | 0-3 | 1-6> | Hier 19:31 | |
Hier 19:00 #1657698, Tour 5, Gul 2bSQUASH | 3-0 | 6-1> | Hier 19:00 |
Tours précédents
| Tour | Champions de la ligue | Divisions | Matchs | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julien San-José | 19 | 275 | 130426 - 140526 | |
| 3 | Julien San-José | 20 | 286 | 090326 - 090426 | |
| 2 | Julien San-José | 20 | 276 | 020226 - 050326 | |
| 1 | Julien San-José | 18 | 256 | 191225 - 290126 |

