| Joueurs | Lieu du match | Date | |
|---|---|---|---|
"Röd 6b" #1657816, Tour 5, Röd 6bSQUASH | 1 Center court | 08/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Röd 6b" #1657817, Tour 5, Röd 6bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 08/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Röd 6a" #1657801, Tour 5, Röd 6aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 08/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 6b" #1657818, Tour 5, Röd 6bSQUASH | Bana 3 | 08/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Röd 6a" #1657803, Tour 5, Röd 6aSQUASH | Bana 8 | 08/06/2026 à 19:00 Bana 8 | |
"Röd 5b" #1657788, Tour 5, Röd 5bSQUASH | Bana 8 | 08/06/2026 à 19:45 Bana 8 | |
"Röd 5b" #1657787, Tour 5, Röd 5bSQUASH | Bana 7 | 08/06/2026 à 19:45 Bana 7 | |
"Röd 5a" #1657773, Tour 5, Röd 5aSQUASH | Bana 3 | 08/06/2026 à 19:45 Bana 3 | |
"Röd 5b" #1657786, Tour 5, Röd 5bSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 08/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 5a" #1657772, Tour 5, Röd 5aSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 08/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Elit" #1657673, Tour 5, ElitSQUASH | Bana 3 | 09/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Elit" #1657671, Tour 5, ElitSQUASH | 1 Center court | 09/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Elit" #1657672, Tour 5, ElitSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 09/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 9a" #1657882, Tour 5, Blå 9aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 09/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Blå 9b" #1657932, Tour 5, Blå 9bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 09/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 9a" #1657884, Tour 5, Blå 9aSQUASH | Bana 8 | 09/06/2026 à 19:45 Bana 8 | |
"Blå 9b" #1657892, Tour 5, Blå 9bSQUASH | 1 Center court | 09/06/2026 à 19:45 1 Center court | |
"Blå 8a" #1657927, Tour 5, Blå 8aSQUASH | Bana 7 | 10/06/2026 à 18:15 Bana 7 | |
"Blå 8a" #1657852, Tour 5, Blå 8aSQUASH | Bana 8 | 10/06/2026 à 18:15 Bana 8 | |
"Blå 8b" #1657868, Tour 5, Blå 8bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 10/06/2026 à 18:15 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 8b" #1657869, Tour 5, Blå 8bSQUASH | Bana 3 | 10/06/2026 à 18:15 Bana 3 | |
"Blå 8b" #1657867, Tour 5, Blå 8bSQUASH | 1 Center court | 10/06/2026 à 18:15 1 Center court | |
"Gul 2b" #1657701, Tour 5, Gul 2bSQUASH | 1 Center court | 10/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Gul 2a" #1657688, Tour 5, Gul 2aSQUASH | Bana 8 | 10/06/2026 à 19:00 Bana 8 | |
"Gul 2b" #1657703, Tour 5, Gul 2bSQUASH | Bana 3 | 10/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Gul 2a" #1657687, Tour 5, Gul 2aSQUASH | Bana 7 | 10/06/2026 à 19:00 Bana 7 | |
"Gul 2a" #1657686, Tour 5, Gul 2aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 10/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Blå 7b" #1657846, Tour 5, Blå 7bSQUASH | 1 Center court | 10/06/2026 à 19:45 1 Center court | |
"Blå 7b" #1657847, Tour 5, Blå 7bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 10/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 7a" #1657831, Tour 5, Blå 7aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 10/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Gul 3a" #1657711, Tour 5, Gul 3aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 11/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Gul 3b" #1657727, Tour 5, Gul 3bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 11/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Gul 3b" #1657728, Tour 5, Gul 3bSQUASH | Bana 3 | 11/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Gul 3b" #1657726, Tour 5, Gul 3bSQUASH | 1 Center court | 11/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Gul 3a" #1657912, Tour 5, Gul 3aSQUASH | Bana 7 | 11/06/2026 à 19:00 Bana 7 | |
"Röd 4b" #1657758, Tour 5, Röd 4bSQUASH | Bana 3 | 11/06/2026 à 19:45 Bana 3 | |
"Röd 4a" #1657743, Tour 5, Röd 4aSQUASH | Bana 8 | 11/06/2026 à 19:45 Bana 8 | |
"Röd 4b" #1657756, Tour 5, Röd 4bSQUASH | 1 Center court | 11/06/2026 à 19:45 1 Center court | |
"Röd 4a" #1657742, Tour 5, Röd 4aSQUASH | Bana 7 | 11/06/2026 à 19:45 Bana 7 | |
"Röd 4b" #1657757, Tour 5, Röd 4bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 11/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Röd 4a" #1657741, Tour 5, Röd 4aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 11/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
#1658231, Tour 5, Blå 10aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 11/06/2026 à 20:30 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 6b" #1657821, Tour 5, Röd 6bSQUASH | Bana 3 | 15/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Röd 6a" #1657804, Tour 5, Röd 6aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 15/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 6a" #1657806, Tour 5, Röd 6aSQUASH | Bana 8 | 15/06/2026 à 19:00 Bana 8 | |
"Röd 6a" #1657805, Tour 5, Röd 6aSQUASH | Bana 7 | 15/06/2026 à 19:00 Bana 7 | |
"Röd 6b" #1657820, Tour 5, Röd 6bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 15/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Röd 5a" #1657774, Tour 5, Röd 5aSQUASH | 1 Center court | 15/06/2026 à 19:45 1 Center court | |
"Röd 5b" #1657789, Tour 5, Röd 5bSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 15/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 5b" #1657790, Tour 5, Röd 5bSQUASH | Bana 7 | 15/06/2026 à 19:45 Bana 7 | |
"Röd 5b" #1657791, Tour 5, Röd 5bSQUASH | Bana 8 | 15/06/2026 à 19:45 Bana 8 | |
"Röd 5a" #1657775, Tour 5, Röd 5aSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 15/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Elit" #1657674, Tour 5, ElitSQUASH | 1 Center court | 16/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Elit" #1657676, Tour 5, ElitSQUASH | Bana 3 | 16/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Elit" #1657675, Tour 5, ElitSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 16/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 9a" #1657886, Tour 5, Blå 9aSQUASH | Bana 7 | 16/06/2026 à 19:45 Bana 7 | |
"Blå 9a" #1657885, Tour 5, Blå 9aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 16/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Blå 9b" #1657897, Tour 5, Blå 9bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 16/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 9b" #1657933, Tour 5, Blå 9bSQUASH | Bana 3 | 16/06/2026 à 19:45 Bana 3 | |
"Blå 8a" #1657928, Tour 5, Blå 8aSQUASH | Bana 8 | 17/06/2026 à 18:15 Bana 8 | |
"Blå 8b" #1657871, Tour 5, Blå 8bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 17/06/2026 à 18:15 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 8b" #1657870, Tour 5, Blå 8bSQUASH | 1 Center court | 17/06/2026 à 18:15 1 Center court | |
"Blå 8a" #1657857, Tour 5, Blå 8aSQUASH | Bana 7 | 17/06/2026 à 18:15 Bana 7 | |
"Blå 8b" #1657872, Tour 5, Blå 8bSQUASH | Bana 3 | 17/06/2026 à 18:15 Bana 3 | |
"Blå 8a" #1657856, Tour 5, Blå 8aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 17/06/2026 à 18:15 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Gul 2a" #1657689, Tour 5, Gul 2aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 17/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Gul 2b" #1657705, Tour 5, Gul 2bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 17/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Gul 2b" #1657704, Tour 5, Gul 2bSQUASH | 1 Center court | 17/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Gul 2a" #1657690, Tour 5, Gul 2aSQUASH | Bana 7 | 17/06/2026 à 19:00 Bana 7 | |
"Blå 7b" #1657850, Tour 5, Blå 7bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 17/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Blå 7a" #1657834, Tour 5, Blå 7aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 17/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Gul 3a" #1657913, Tour 5, Gul 3aSQUASH | Bana 8 | 18/06/2026 à 19:00 Bana 8 | |
"Gul 3a" #1657715, Tour 5, Gul 3aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 18/06/2026 à 19:00 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Gul 3b" #1657730, Tour 5, Gul 3bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 18/06/2026 à 19:00 2 SEPTEK FILTER | |
"Gul 3a" #1657716, Tour 5, Gul 3aSQUASH | Bana 7 | 18/06/2026 à 19:00 Bana 7 | |
"Gul 3b" #1657729, Tour 5, Gul 3bSQUASH | 1 Center court | 18/06/2026 à 19:00 1 Center court | |
"Gul 3b" #1657731, Tour 5, Gul 3bSQUASH | Bana 3 | 18/06/2026 à 19:00 Bana 3 | |
"Röd 4b" #1657759, Tour 5, Röd 4bSQUASH | 1 Center court | 18/06/2026 à 19:45 1 Center court | |
"Röd 4a" #1657744, Tour 5, Röd 4aSQUASH | 6 PRAKTIKERTJÄNST | 18/06/2026 à 19:45 6 PRAKTIKERTJÄNST | |
"Röd 4a" #1657745, Tour 5, Röd 4aSQUASH | Bana 7 | 18/06/2026 à 19:45 Bana 7 | |
"Röd 4b" #1657761, Tour 5, Röd 4bSQUASH | Bana 3 | 18/06/2026 à 19:45 Bana 3 | |
"Röd 4b" #1657760, Tour 5, Röd 4bSQUASH | 2 SEPTEK FILTER | 18/06/2026 à 19:45 2 SEPTEK FILTER | |
"Röd 4a" #1657746, Tour 5, Röd 4aSQUASH | Bana 8 | 18/06/2026 à 19:45 Bana 8 |

