Division 4
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | T TBD Division 4 | 1499 |
| 2 | AP Al Pacino Division 4 | 1474 |
| 3 | BS Bokaa Top Spin Division 4 | 1473 |
| 4 | WM W.E.M Division 4 | 1464 |
| 5 | S Stretch Division 4 | 1455 |
| 6 | TH Team Hyllie Division 4 | 1414 |
| 7 | Å Åkarparna Division 4 | 1402 |
| 8 | TN Team NJ Division 4 | 1331 |
Calendrier Malmö Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#41820, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | WO-2 | ||
#41821, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 1-2 | ||
#41811, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-1 | ||
#41810, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-1 | ||
#41816, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
#41797, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 1-2 | ||
#41804, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41822, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-1 | ||
#41805, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-1 | ||
#41817, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | WO-2 | ||
"Tack för trevlig match." #41800, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 6 | 2-1 | ||
"WO" #41806, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
"Bokaa Top Spin vann på WO" #41823, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-WO | ||
#41818, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | WO-2 | ||
#41799, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
#41801, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-1 | ||
#41803, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41819, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | WO-2 | ||
#41807, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 0-2 | ||
"7-5, 6-1" #41798, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41802, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
#41812, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 1-2 | ||
#41808, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
#41814, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-1 | ||
"6-1, 7-5" #41796, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41815, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 1-2 | ||
#41813, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41809, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-WO |

