Membres de l'équipe
JM
Jakob Mattelin
1455
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 23/04/2018 | Tour 6, Division 4 | 14/06/2018 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 7/7 | 6 | 17 |
| 2 | W.E.M | 7/7 | 5 | 15 |
| 3 | Al Pacino | 7/7 | 4 | 12 |
| 4 | Bokaa Top Spin | 7/7 | 4 | 12 |
| 5 | Team Hyllie | 7/7 | 3 | 11 |
| 6 | Team NJ | 7/7 | 3 | 9 |
| 7 | Åkarparna | 7/7 | 3 | 8 |
| 8 | Stretch | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TH | Team Hyllie | 3 | |
WM | W.E.M | 3 | |
D | DX7 | 2 | |
TN | Team NJ | 2 | |
H | HoPe | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
TN 11/06/2018 #41809, Tour 6, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 11/06/2018 | |
WM 29/05/2018 #41819, Tour 6, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 29/05/2018 | |
22/05/2018 #41818, Tour 6, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 22/05/2018 | |
T TBDD 15/05/2018 "WO" #41806, Tour 6, Division 4PADEL | 0-2 | 0-3> | 15/05/2018 | |
15/05/2018 "Bokaa Top Spin vann på WO" #41823, Tour 6, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 15/05/2018 | |
TH 08/05/2018 #41817, Tour 6, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 08/05/2018 | |
AP 24/04/2018 #41820, Tour 6, Division 4PADEL | WO-2 | 0-3> | 24/04/2018 | |
H HoPeD 18/04/2018 #40961, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 18/04/2018 | |
WM 11/04/2018 #40972, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 11/04/2018 | |
TH 28/03/2018 #40969, Tour 5, Division 5PADEL | 2-0 | 3-0> | 28/03/2018 | |
21/03/2018 #40958, Tour 5, Division 5PADEL | 0-2 | 0-3> | 21/03/2018 | |
TJ 14/03/2018 "6-3 6-1" #40975, Tour 5, Division 5PADEL | 2-0 | 3-0> | 14/03/2018 | |
TN 07/03/2018 #40971, Tour 5, Division 5PADEL | WO-2 | 0-3> | 07/03/2018 | |
V 27/02/2018 #40553, Tour 4, Division 6PADEL | WO-2 | 0-3> | 27/02/2018 | |
WM 21/02/2018 #40563, Tour 4, Division 6PADEL | 0-2 | 0-3> | 21/02/2018 | |
LA 14/02/2018 #40562, Tour 4, Division 6PADEL | 2-WO | 3-0> | 14/02/2018 | |
D DX7D 07/02/2018 #40539, Tour 4, Division 6PADEL | 2-0 | 3-0> | 07/02/2018 | |
H HoPeD 31/01/2018 #40556, Tour 4, Division 6PADEL | 1-2 | 1-2> | 31/01/2018 | |
AM 24/01/2018 #40542, Tour 4, Division 6PADEL | 2-1 | 2-1> | 24/01/2018 | |
TH 17/01/2018 "4-6, 6-2, 7-5" #40561, Tour 4, Division 6PADEL | 2-1 | 2-1> | 17/01/2018 | |
TV 11/01/2018 #40366, Tour 3, Division 7PADEL | 2-1 | 2-1> | 11/01/2018 | |
SP 10/01/2018 #40346, Tour 3, Division 7PADEL | 2-0 | 3-0> | 10/01/2018 | |
D DX7D 04/01/2018 "2-6, 7-5, 7-6" #40343, Tour 3, Division 7PADEL | 1-2 | 1-2> | 04/01/2018 | |
28/12/2017 #40365, Tour 3, Division 7PADEL | 1-2 | 1-2> | 28/12/2017 | |
14/12/2017 #40360, Tour 3, Division 7PADEL | 2-0 | 3-0> | 14/12/2017 | |
07/12/2017 #40357, Tour 3, Division 7PADEL | 2-0 | 3-0> | 07/12/2017 | |
30/11/2017 "2-6, 3-6" #40367, Tour 3, Division 7PADEL | 2-0 | 3-0> | 30/11/2017 |

