1
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | EJ | 1627 +21 |
| 2 | BS | 1561 +69 |
| 3 | PE | 1553 0 |
| 4 | HV | 1545 -5 |
| 5 | PM | 1532 -62 |
| 6 | HJ | 1523 -10 |
| 7 | HL | 1486 -12 |
| 8 | MJ | 1440 -42 |
Calendrier MIF seriespel
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1654036, Tour 9, 1PADEL | HGS | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | ||
#1654035, Tour 9, 1PADEL | HGS | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1654037, Tour 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | ||
"Välspelad match!" #1654038, Tour 9, 1PADEL | HGS | 1-2 (5-7, 6-7, 6-4) | ||
#1654041, Tour 9, 1PADEL | HGS | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
#1654042, Tour 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | ||
#1654040, Tour 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | ||
#1654039, Tour 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | ||
#1654047, Tour 9, 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | |||
#1654044, Tour 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | ||
#1654048, Tour 9, 1PADEL | HGS | à 19:30 | ||
#1654046, Tour 9, 1PADEL | HGS | 08/06/2026 à 18:00 | ||
#1654043, Tour 9, 1PADEL | HGS | 10/06/2026 à 19:30 | ||
#1654045, Tour 9, 1PADEL | HGS | 23/06/2026 à 18:00 |
