Nb de victoires
| 29/04/2026 | Tour 9, 1 | 19/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Sverkersson | 6/7 | 5 | 26 |
| 2 | Elsa Jonsson | 6/7 | 5 | 24 |
| 3 | Peter Elofsson | 6/7 | 4 | 20 |
| 4 | Helmer Victorin | 5/7 | 3 | 18 |
| 5 | Pierre Magnusson | 5/7 | 1 | 14 |
| 6 | Henrik Lindgren | 6/7 | 2 | 14 |
| 7 | Helena Javor | 5/7 | 2 | 10 |
| 8 | Mikael Johansson | 5/7 | 0 | 6 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JL | Josefine Luoma | Örebro | 1475 |
AH | Andreas Harrysson | Kumla | 1476 |
AG | Anders Gustafsson | Örebro | 1472 |
WH | Willy Hashemi | Mullhyttan | 1472 |
LB | Lucas Bäckström | Örebro | 1471 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui 19:30 #1654048, Tour 9, 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | Aujourd'hui 19:30 | |
02/06/2026 #1654044, Tour 9, 1PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 02/06/2026 | |
20/05/2026 #1654040, Tour 9, 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) | 2-4> | 20/05/2026 | |
17/05/2026 #1654042, Tour 9, 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | 4-2> | 17/05/2026 | |
11/05/2026 "Välspelad match!" #1654038, Tour 9, 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 4-6) | 4-2> | 11/05/2026 | |
06/05/2026 #1654036, Tour 9, 1PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | 2-4> | 06/05/2026 | |
09/06/2025 #1509835, Tour 7, 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 0-6) | 2-4> | 09/06/2025 | |
08/06/2025 #1509834, Tour 7, 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 08/06/2025 | |
03/06/2025 #1509829, Tour 7, 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 6-0> | 03/06/2025 | |
21/05/2025 "+5, duggregn och ÅRETS MATCH på Åsavallen!
Otroligt välspelad och jämn tillställning. Det krävdes NIO matchbollar innan krutröken la sig och Peter och Arvid stod som segrare. Stor applåd till alla fyra!" #1509832, Tour 7, 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) | 0-6> | 21/05/2025 | |
15/05/2025 #1509842, Tour 7, 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | 6-0> | 15/05/2025 | |
11/05/2025 #1509844, Tour 7, 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 11/05/2025 | |
10/05/2025 "Snabb match då en del hade svårt att passa tiden ?" #1509840, Tour 7, 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 6-0> | 10/05/2025 | |
26/04/2025 #1509838, Tour 7, 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 26/04/2025 | |
10/09/2024 #1337873, Tour 6, 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-1, 2-6) | 2-4> | 10/09/2024 | |
05/09/2024 "Mycket jämn och kul match" #1337874, Tour 6, 1PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 05/09/2024 | |
01/09/2024 #1337870, Tour 6, 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 01/09/2024 | |
22/08/2024 "Vått" #1337869, Tour 6, 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 0-6> | 22/08/2024 | |
18/08/2024 #1337864, Tour 6, 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 18/08/2024 | |
14/08/2024 #1337876, Tour 6, 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 14/08/2024 | |
11/08/2024 "Svettigt!!" #1337867, Tour 6, 1PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) | 4-2> | 11/08/2024 | |
12/06/2024 #1319655, Tour 5, 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | 2-4> | 12/06/2024 | |
31/05/2024 "Bra, och utmanande bollar!" #1321498, Tour 5, 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-1) | 2-4> | 31/05/2024 | |
20/05/2024 #1321494, Tour 5, 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 1-6) | 2-4> | 20/05/2024 | |
19/05/2024 #1321492, Tour 5, 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 19/05/2024 | |
18/05/2024 #1321493, Tour 5, 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 7-5) | 4-2> | 18/05/2024 | |
08/05/2024 #1316182, Tour 5, 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 1-6) | 2-4> | 08/05/2024 | |
06/05/2024 "Bra välspelad match!!" #1321497, Tour 5, 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 6-7) | 0-6> | 06/05/2024 | |
22/09/2023 "Grattis julle" #1157761, Tour 4, 1PADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 6-1) | 4-2> | 22/09/2023 | |
09/09/2023 #1157764, Tour 4, 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-1) | 4-2> | 09/09/2023 |
