4c
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CS | 1534 |
| 2 | JR | 1517 |
| 3 | WN | 1505 -18 |
| 4 | TH | 1426 +6 |
| 5 | DN | 1399 |
| 6 | LL | 1397 |
| 7 | NE | 1380 |
| 8 | BT | 1351 |
Calendrier PDL Padel United League Karlskrona
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006847, Tour 28, 4cPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | ||
#1006848, Tour 28, 4cPADEL | Bana 6 | 1-2 (2-6, 1-6, 7-5) | ||
#1006845, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#1006849, Tour 28, 4cPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | ||
#1006850, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-2, 6-7, 4-5) | ||
"Tack för bra match." #1006851, Tour 28, 4cPADEL | Bana 3 | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | ||
#1006852, Tour 28, 4cPADEL | Bana 9 | 2-1 (6-0, 4-6, 6-1) | ||
"Bra match" #1006853, Tour 28, 4cPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | ||
#1006855, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 2-1 (4-6, 7-6, 5-3) | ||
"Bra spelat" #1006856, Tour 28, 4cPADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | ||
#1006854, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 3-0 (7-6, 6-4, 3-1) | ||
#1006860, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | ||
#1006858, Tour 28, 4cPADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#1006859, Tour 28, 4cPADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1006862, Tour 28, 4cPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | ||
#1006864, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | ||
"Tack för en bra match!" #1006857, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1006863, Tour 28, 4cPADEL | Bana 9 | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | ||
#1006868, Tour 28, 4cPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#1006865, Tour 28, 4cPADEL | Bana 10 | 0-3 (5-7, 2-6, 2-4) | ||
#1006866, Tour 28, 4cPADEL | Bana 9 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#1006867, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 2-6, 5-7) | ||
#1006869, Tour 28, 4cPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | ||
#1006871, Tour 28, 4cPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1006861, Tour 28, 4cPADEL | Bana 5 | 1-1 (6-7, 7-6) | ||
#1006872, Tour 28, 4cPADEL | Bana 6 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | ||
#1006846, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | ||
#1006870, Tour 28, 4cPADEL | Bana 3 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) |

