4d
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | NJ | 1540 |
| 2 | CC | 1535 +6 |
| 3 | LA | 1519 +16 |
| 4 | LH | 1469 |
| 5 | TS | 1412 -5 |
| 6 | MH | 1373 |
| 7 | JM | 1301 |
| 8 | SK | 1251 |
Calendrier PDL Padel United League Karlskrona
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006873, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | ||
"Tack till alla inblandade" #1006874, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
"Gott Lir!" #1006875, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | ||
#1006876, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | ||
#1006877, Tour 28, 4dPADEL | Bana 4 | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | ||
"Hoppas detta blev rätt resultat." #1006879, Tour 28, 4dPADEL | Bana 5 | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | ||
"Merci pour un bon match. Bonne chance!" #1006878, Tour 28, 4dPADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
"Tack för matchen" #1006880, Tour 28, 4dPADEL | Bana 6 | 0-2 (6-7, 6-7, 1-1) | ||
"Tack för matchen" #1006882, Tour 28, 4dPADEL | Bana 6 | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | ||
"Synd wo , krya på er
Vi fick lite spel med med annat team som stannade kvar och sparrade" #1006883, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 3-WO | ||
#1006884, Tour 28, 4dPADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
#1006881, Tour 28, 4dPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
"Tack" #1006885, Tour 28, 4dPADEL | Bana 2 | 0-3 (6-7, 1-6, 0-6) | ||
"Tack för god match!!" #1006886, Tour 28, 4dPADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1006888, Tour 28, 4dPADEL | Bana 6 | 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) | ||
#1006887, Tour 28, 4dPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | ||
#1006890, Tour 28, 4dPADEL | Bana 3 | WO-3 | ||
"Bra spelat" #1006892, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | ||
"Tack för en god och bra match" #1006891, Tour 28, 4dPADEL | Bana 9 | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | ||
"Tack för god match!" #1006893, Tour 28, 4dPADEL | Bana 4 | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | ||
#1006895, Tour 28, 4dPADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | ||
"Tack go’ match!" #1006896, Tour 28, 4dPADEL | Bana 6 | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
#1006889, Tour 28, 4dPADEL | Bana 4 | 1-2 (6-7, 4-6, 6-2) | ||
"Gott kämpat!" #1006897, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#1006898, Tour 28, 4dPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | ||
#1006899, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
"Tack för en bra match Boys" #1006900, Tour 28, 4dPADEL | Bana 1 | 1-2 (0-6, 6-1, 3-6) | ||
#1006894, Tour 28, 4dPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) |

