12/06/2026
Prochain match
#1658200, Höglandsligan Singel, Tour 13, Grupp 2TENNIS
Et après Familjen Gunnarsson 14/06/2026
Membre des équipes
Höglandsligan Dubbel
EE
Eksjös Energiknippen
1560
Nb de victoires
-
Classement
Höglandsligan Singel
TENNIS - SIMPLES
9
Tours24
Matchs16
Victoires| 19/05/2026 | Tour 13, Grupp 2 | 23/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pontus Gustavsson | 1/3 | 0 | 2 |
| 3 | Joachim Palmgren | 0/3 | 0 | 0 |
| 4 | Kristian Svensson | 0/3 | 0 | 0 |
4
Classement
Höglandsligan Dubbel
TENNIS - EQUIPES
7
Tours22
Matchs12
Victoires| 19/05/2026 | Tour 7, Division 1 | 14/08/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksjös Energiknippen | 1/5 | 1 | 6 |
| 2 | Bäst Före | 0/5 | 0 | 0 |
| 3 | Gränges och Prylman | 0/5 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
PT | Peter Titus | 7 | |
KS | Kristian Svensson | 5 | |
SG | Simon Gustafsson | 2 | |
AR | Andreas Rocén | 1 | |
SE | Stefan Eriksson | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
KH | Kent Henriksson | Habo | 1572 |
PK | Pierre Karlsson | Nässjö | 1581 |
TB | Thomas Bergdahl | Nässjö | 1571 |
MM | Mikael Möll | Jönköping | 1569 |
GH | Gert Horenius | Vetlanda | 1567 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
02/06/2026 #1658210, Höglandsligan Dubbel, Tour 7, Division 1TENNIS | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 02/06/2026 | |
PT 07/03/2026 #1620457, Höglandsligan Singel, Tour 11, Semifinal 1TENNIS | 1-2 (1-6, 6-3, 5-7) | 07/03/2026 | |
TL 31/01/2026 #1607594, Höglandsligan Singel, Tour 10, Kvartsfinal 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-4) | 31/01/2026 | |
PT 05/01/2026 "Vilken jävla match!
Två timmar och tretti minuter." #1566329, Höglandsligan Singel, Tour 9, Division 1TENNIS | 1-2 (1-6, 7-6, 4-6) | 05/01/2026 | |
20/12/2025 #1566361, Höglandsligan Dubbel, Tour 6, Division 1TENNIS | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 20/12/2025 | |
13/12/2025 #1566325, Höglandsligan Singel, Tour 9, Division 1TENNIS | 2-1 (6-3, 7-6, 0-6) | 13/12/2025 | |
SJ 15/11/2025 #1566328, Höglandsligan Singel, Tour 9, Division 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 15/11/2025 | |
09/11/2025 "Eksjöderby på söndagseftermiddagen! Det var många jämna game i alla seten men den här gången var det Gränges och Prylmans dag." #1566353, Höglandsligan Dubbel, Tour 6, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 09/11/2025 | |
18/10/2025 #1566351, Höglandsligan Dubbel, Tour 6, Division 1TENNIS | 3-0 (7-5, 6-0, 6-4) | 18/10/2025 | |
25/08/2025 #1512818, Höglandsligan Dubbel, Tour 5, Division 1TENNIS | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 25/08/2025 | |
07/08/2025 #1512819, Höglandsligan Dubbel, Tour 5, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 07/08/2025 | |
F 15/07/2025 #1515566, Höglandsligan Dubbel, Tour 5, Division 1TENNIS | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 15/07/2025 | |
24/06/2025 "Efter regn kommer moln och blåst och mjuka tennisbanor. Men spelbart ändå." #1512748, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 24/06/2025 | |
PT 19/06/2025 #1512750, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 1TENNIS | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 19/06/2025 | |
15/05/2025 "Tuff match!" #1512747, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 1TENNIS | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 15/05/2025 | |
PT 08/03/2025 "Nervöst första set från Titus. Palmgren stabil. Därefter lite annan spelbild. Alltid jämnt mellan dessa gossar. Dagsform avgör." #1408704, Höglandsligan Singel, Tour 4, 1TENNIS | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 08/03/2025 | |
03/03/2025 "Jämna game hela matchen!" #1408707, Höglandsligan Singel, Tour 4, 1TENNIS | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 03/03/2025 | |
02/03/2025 #1435242, Höglandsligan Dubbel, Tour 4, Division 1TENNIS | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 02/03/2025 | |
27/02/2025 "Ännu en triumf för Gäddan och Gösen. Men Energiknippena sprattlade emot fint. Livet leker!" #1429916, Höglandsligan Dubbel, Tour 4, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 27/02/2025 | |
18/01/2025 #1408718, Höglandsligan Singel, Tour 4, 1TENNIS | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 18/01/2025 | |
03/09/2024 "Derbyt är spelat." #1328739, Höglandsligan Dubbel, Tour 3, Division 1TENNIS | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 03/09/2024 | |
PT 17/08/2024 #1328759, Höglandsligan Singel, Tour 3, 1TENNIS | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 17/08/2024 | |
J 15/08/2024 #1328731, Höglandsligan Dubbel, Tour 3, Division 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 15/08/2024 | |
14/08/2024 "Rolig match!" #1328752, Höglandsligan Singel, Tour 3, 1TENNIS | 1-2 (0-6, 6-7, 7-5) | 14/08/2024 | |
07/08/2024 #1328758, Höglandsligan Singel, Tour 3, 1TENNIS | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 07/08/2024 | |
PG 29/07/2024 #1328754, Höglandsligan Singel, Tour 3, 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 29/07/2024 | |
24/06/2024 #1328738, Höglandsligan Dubbel, Tour 3, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 24/06/2024 | |
20/06/2024 #1328748, Höglandsligan Singel, Tour 3, 1TENNIS | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 20/06/2024 | |
16/06/2024 "Jämn match!" #1328734, Höglandsligan Dubbel, Tour 3, Division 1TENNIS | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 16/06/2024 | |
L 24/02/2024 #1199185, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Division 1TENNIS | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 24/02/2024 |
