12/06/2026
Prochain match
#1658200, Höglandsligan Singel, Tour 13, Grupp 2TENNIS
Et après Kristian Svensson 21/06/2026
Membre des équipes
Höglandsligan Dubbel
FS
Far och son
1290
Nb de victoires
-
Classement
Höglandsligan Singel
TENNIS - SIMPLES
6
Tours19
Matchs5
Victoires| 19/05/2026 | Tour 13, Grupp 2 | 23/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Hernandez Rodenas | 1/3 | 1 | 4 |
| 2 | Pontus Gustavsson | 1/3 | 0 | 2 |
| 3 | Joachim Palmgren | 0/3 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
JF | Jenny Fridlund | 4 | |
DM | Daniel Magnfält | 3 | |
SJ | Simon Jarl | 3 | |
PG | Peter Gerdin | 2 | |
SE | Stefan Eriksson | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
05/06/2026 #1658198, Höglandsligan Singel, Tour 13, Grupp 2TENNIS | 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) | 05/06/2026 | |
27/06/2025 "Blåsigt var det" #1512815, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 3TENNIS | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 27/06/2025 | |
SJ 26/06/2025 #1512801, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 3TENNIS | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 26/06/2025 | |
10/05/2025 "Roligaste och jämnaste matchen på länge!" #1512813, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 3TENNIS | 0-3 (4-6, 5-7, 6-7) | 10/05/2025 | |
PG 16/03/2025 "Stenhårt tiebreak set som Pontus vann med 12-10" #1408724, Höglandsligan Singel, Tour 4, 2TENNIS | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | 16/03/2025 | |
24/01/2025 #1408714, Höglandsligan Singel, Tour 4, 2TENNIS | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 24/01/2025 | |
SJ 17/01/2025 #1408710, Höglandsligan Singel, Tour 4, 2TENNIS | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 17/01/2025 | |
25/08/2024 #1328775, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 25/08/2024 | |
06/08/2024 #1328771, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 0-3 (4-6, 0-6, 6-7) | 06/08/2024 | |
30/07/2024 #1328767, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-2) | 30/07/2024 | |
SJ 28/07/2024 #1328764, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 0-2 (6-7, 6-7) | 28/07/2024 | |
TL 08/07/2024 #1328768, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 08/07/2024 | |
Å 28/02/2024 #1199176, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Rencontre 1, Division 2TENNIS | 0-2 (6-7, 3-6) | 28/02/2024 | |
17/02/2024 #1196006, Höglandsligan Singel, Tour 2, 2TENNIS | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 17/02/2024 | |
LH 26/01/2024 #1209785, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Rencontre 2, Division 2TENNIS | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 26/01/2024 | |
PG 21/01/2024 "Ojämt början sista set Pontus räddade tre match bollar." #1196004, Höglandsligan Singel, Tour 2, 2TENNIS | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 21/01/2024 | |
JJ 27/12/2023 #1209783, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Rencontre 2, Division 2TENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 27/12/2023 | |
LH 26/12/2023 #1199197, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Rencontre 1, Division 2TENNIS | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 26/12/2023 | |
18/11/2023 #1195999, Höglandsligan Singel, Tour 2, 2TENNIS | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 18/11/2023 | |
Å 04/11/2023 #1209787, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Rencontre 2, Division 2TENNIS | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 04/11/2023 | |
30/07/2023 #1138102, Höglandsligan Dubbel, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 30/07/2023 | |
LH 26/07/2023 #1138094, Höglandsligan Dubbel, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 26/07/2023 | |
JJ 09/07/2023 #1138097, Höglandsligan Dubbel, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 09/07/2023 | |
04/07/2023 #1138590, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | 04/07/2023 | |
BB 02/07/2023 #1138601, Höglandsligan Dubbel, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-6, 1-6, 0-4) | 02/07/2023 | |
26/06/2023 #1138596, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 26/06/2023 | |
L 11/06/2023 #1138101, Höglandsligan Dubbel, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 11/06/2023 | |
28/05/2023 #1138111, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 0-3 (0-6, 6-7, 0-1) | 28/05/2023 | |
13/05/2023 #1138113, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 3-0 (6-3, 6-1, 2-0) | 13/05/2023 |
