Calendrier : Johan Meijer
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1100272, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | |||
#1100274, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | |||
#1100291, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 6-7) | |||
#1100276, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 6-7) | |||
#1100278, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | |||
#1100296, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | |||
#1100281, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#1100284, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | |||
#1100286, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | |||
#1100300, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | |||
#1100290, 365 Americano, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 6-7) |
