Calendrier : Robin Cabander
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642741, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-0 (11-7, 11-9, 12-10) | ||
#1642751, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-0 (12-10, 11-9, 11-8) | ||
#1642733, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 2-3 (11-7, 11-7, 8-11, 7-11, 11-13) | ||
#1642749, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-2 (11-8, 5-11, 10-12, 14-12, 13-11) | ||
"Great game!" #1642747, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 0-3 (9-11, 10-12, 7-11) | ||
#1642737, Västerort Squashgruppspel, Tour 45, Grupp 4SQUASH |

