Grupp 4
7 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | RC Robin Cabander Grupp 4 | 1352 -24 |
| 2 | MS Michael Sjövall Grupp 4 | 1341 +6 |
| 3 | PR Praveen Rangineni Grupp 4 | 1341 +10 |
| 4 | MB Mattias Bendtsen Grupp 4 | 1331 +48 |
| 5 | LS Lasse Södergren Grupp 4 | 1329 -20 |
| 6 | ZO Zakaria El Osta Grupp 4 | 1286 -23 |
| 7 | LA Lasse Andersson Grupp 4 | 1286 +3 |
Calendrier Västerort Squashgruppspel
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642748, Tour 45, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-9, 2-11, 12-10, 10-12, 10-12) | |||
#1642741, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 10 | 3-0 (11-7, 11-9, 12-10) | ||
#1642751, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 10 | 0-3 (10-12, 9-11, 8-11) | ||
#1642744, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 12 | 2-3 (7-11, 8-11, 11-7, 11-6, 14-16) | ||
#1642743, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 11 | 1-3 (5-11, 5-11, 11-2, 6-11) | ||
#1642736, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 11 | 3-2 (7-11, 6-11, 11-8, 11-3, 11-8) | ||
#1642738, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 12 | 2-3 (5-11, 11-9, 10-12, 11-4, 10-12) | ||
#1642733, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 10 | 2-3 (11-7, 11-7, 8-11, 7-11, 11-13) | ||
#1642735, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 12 | 1-3 (8-11, 6-11, 11-6, 7-11) | ||
#1642734, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 11 | 3-1 (6-11, 11-9, 11-7, 11-8) | ||
#1642749, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 10 | 2-3 (8-11, 11-5, 12-10, 12-14, 11-13) | ||
#1642753, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 11 | 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) | ||
#1642742, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 11 | 1-3 (12-10, 8-11, 8-11, 8-11) | ||
"Great game!" #1642747, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 10 | 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) | ||
#1642745, Tour 45, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-5, 11-6, 18-16) | |||
#1642740, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 12 | Demain à 18:15 Bana 12 | ||
#1642739, Tour 45, Grupp 4SQUASH | Bana 12 | Demain à 19:00 Bana 12 | ||
#1642737, Tour 45, Grupp 4SQUASH | ||||
#1642746, Tour 45, Grupp 4SQUASH | ||||
#1642750, Tour 45, Grupp 4SQUASH | ||||
#1642752, Tour 45, Grupp 4SQUASH |

