Aucun match programmé (5 restant)
Nb de victoires
| 11/05/2026 | Tour 30, Division 3 | 21/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven-Bertil Odelmark | 0/5 | 0 | 0 |
| 2 | Eddie Horvath | 0/5 | 0 | 0 |
| 3 | Joakim Hafdell | 0/5 | 0 | 0 |
| 4 | Toomas Palusaar | 0/5 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Lundin | 0/5 | 0 | 0 |
| 6 | Andreas Birmoser | 0/5 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
JH | Joakim Hanusek | 10 | |
TP | Toomas Palusaar | 6 | |
AK | Anders Kauerauf | 6 | |
CN | Christopher Nottberg | 5 | |
OL | Oscar Lindstein | 4 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JP | Johannes Prydz | Stockholm | 1464 |
MU | Mikael Utterud | Stockholm | 1465 |
CM | Cedric Marmeys | Fållan | 1461 |
AA | Anna-Lena Ahlström | Stockholm | 1461 |
MB | Mikael Beving | Stockholm | 1466 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
24/03/2026 "W.O." #1634130, Tour 29, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 24/03/2026 | |
22/03/2026 "Som vanligt! Suveränt kul och spännande!
5-5 i inbördes möten ?" #1634140, Tour 29, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 22/03/2026 | |
18/03/2026 #1634272, Tour 29, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 18/03/2026 | |
25/01/2026 #1605066, Tour 28, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 25/01/2026 | |
EL 23/01/2026 #1612166, Tour 28, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/01/2026 | |
07/12/2025 #1573862, Tour 27, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 07/12/2025 | |
01/12/2025 #1573891, Tour 27, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 01/12/2025 | |
26/11/2025 #1573860, Tour 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 26/11/2025 | |
24/11/2025 #1573859, Tour 27, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 24/11/2025 | |
BR 23/11/2025 "Bilal Razig anmäler W.O." #1573855, Tour 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/11/2025 | |
18/09/2025 "Inget skönspel direkt. Men jämn och kul kamp som möjligt." #1548527, Tour 26, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 18/09/2025 | |
HS 17/09/2025 #1553173, Tour 26, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 17/09/2025 | |
CM 15/09/2025 #1548531, Tour 26, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 15/09/2025 | |
08/09/2025 #1548521, Tour 26, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 08/09/2025 | |
18/06/2025 "Idag var gammal äldst! Eddie vann rättvist. Kul som alltid!" #1511478, Tour 25, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 18/06/2025 | |
16/06/2025 #1511474, Tour 25, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 16/06/2025 | |
15/06/2025 #1511472, Tour 25, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 15/06/2025 | |
20/04/2025 ""WO"" #1478405, Tour 24, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/04/2025 | |
BL 10/04/2025 "Tack Eddie. Trevligt spel." #1478441, Tour 24, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 10/04/2025 | |
06/04/2025 "Som vanligt kul, jämn och tuff match ??
Alltid kul att spela mot Eddie! ??
Det blir säkert revansch snart igen." #1478402, Tour 24, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 06/04/2025 | |
04/04/2025 #1478400, Tour 24, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 04/04/2025 | |
02/04/2025 "Tack Oscar, men resultat känns ganska orättvist .-)" #1478409, Tour 24, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 02/04/2025 | |
LR 31/01/2025 #1450400, Tour 23, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 31/01/2025 | |
24/01/2025 "liten "revansch" för förra omgången .-)" #1450402, Tour 23, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/01/2025 | |
23/01/2025 #1450404, Tour 23, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 23/01/2025 | |
20/01/2025 #1450401, Tour 23, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 20/01/2025 | |
18/11/2024 #1388614, Tour 22, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 18/11/2024 | |
14/11/2024 #1388615, Tour 22, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 14/11/2024 | |
12/11/2024 #1388617, Tour 22, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 12/11/2024 | |
03/06/2024 #1325062, Tour 21, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 03/06/2024 |
