Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
24/03/2026 "W.O." #1634130, Tour 29, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 24/03/2026 | |
22/03/2026 "Som vanligt! Suveränt kul och spännande!
5-5 i inbördes möten ?" #1634140, Tour 29, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 22/03/2026 | |
18/03/2026 #1634272, Tour 29, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 18/03/2026 | |
25/01/2026 #1605066, Tour 28, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 25/01/2026 | |
EL 23/01/2026 #1612166, Tour 28, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/01/2026 | |
07/12/2025 #1573862, Tour 27, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 07/12/2025 | |
01/12/2025 #1573891, Tour 27, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 01/12/2025 | |
26/11/2025 #1573860, Tour 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 26/11/2025 | |
24/11/2025 #1573859, Tour 27, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 24/11/2025 | |
BR 23/11/2025 "Bilal Razig anmäler W.O." #1573855, Tour 27, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/11/2025 | |
18/09/2025 "Inget skönspel direkt. Men jämn och kul kamp som möjligt." #1548527, Tour 26, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 18/09/2025 | |
HS 17/09/2025 #1553173, Tour 26, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 17/09/2025 | |
CM 15/09/2025 #1548531, Tour 26, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 15/09/2025 | |
08/09/2025 #1548521, Tour 26, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 08/09/2025 | |
18/06/2025 "Idag var gammal äldst! Eddie vann rättvist. Kul som alltid!" #1511478, Tour 25, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 18/06/2025 | |
16/06/2025 #1511474, Tour 25, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 16/06/2025 | |
15/06/2025 #1511472, Tour 25, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 15/06/2025 | |
20/04/2025 ""WO"" #1478405, Tour 24, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/04/2025 | |
BL 10/04/2025 "Tack Eddie. Trevligt spel." #1478441, Tour 24, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 10/04/2025 | |
06/04/2025 "Som vanligt kul, jämn och tuff match ??
Alltid kul att spela mot Eddie! ??
Det blir säkert revansch snart igen." #1478402, Tour 24, Division 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 06/04/2025 | |
04/04/2025 #1478400, Tour 24, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 04/04/2025 | |
02/04/2025 "Tack Oscar, men resultat känns ganska orättvist .-)" #1478409, Tour 24, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 02/04/2025 | |
LR 31/01/2025 #1450400, Tour 23, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 31/01/2025 | |
24/01/2025 "liten "revansch" för förra omgången .-)" #1450402, Tour 23, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/01/2025 | |
23/01/2025 #1450404, Tour 23, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 23/01/2025 | |
20/01/2025 #1450401, Tour 23, Division 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 20/01/2025 | |
18/11/2024 #1388614, Tour 22, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 18/11/2024 | |
14/11/2024 #1388615, Tour 22, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 14/11/2024 | |
12/11/2024 #1388617, Tour 22, Division 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 12/11/2024 | |
03/06/2024 #1325062, Tour 21, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 03/06/2024 | |
02/06/2024 "spännande till sista bollen" #1325069, Tour 21, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-3> | 02/06/2024 | |
JF 31/05/2024 "Mycket tight match ändå?" #1325063, Tour 21, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 31/05/2024 | |
27/05/2024 "Tight kul match." #1325068, Tour 21, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-4> | 27/05/2024 | |
26/05/2024 #1325065, Tour 21, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 26/05/2024 | |
12/04/2024 "W.O." #1303493, Tour 20, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 12/04/2024 | |
11/04/2024 "Hård och jämn match som vanligt! ??????
Men till slut vann ändå ynglingen ??" #1303495, Tour 20, Division 5SQUASH | 2-3 | 3-4> | 11/04/2024 | |
07/04/2024 #1303492, Tour 20, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 07/04/2024 | |
04/04/2024 #1303491, Tour 20, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 04/04/2024 | |
JF 19/01/2024 "Jämt var det i alla fall!" #1273441, Tour 19, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-3> | 19/01/2024 | |
08/12/2023 #1222616, Tour 18, Division 5SQUASH | 2-3 | 3-4> | 08/12/2023 | |
08/12/2023 "Bra kämpat Joseph!" #1222618, Tour 18, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-2> | 08/12/2023 | |
04/12/2023 #1222613, Tour 18, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 04/12/2023 | |
GB 26/10/2023 #1222609, Tour 18, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-1> | 26/10/2023 | |
25/10/2023 #1222614, Tour 18, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-2> | 25/10/2023 | |
15/10/2023 #1197667, Tour 17, Division 4SQUASH | 0-3 | 1-6> | 15/10/2023 | |
12/10/2023 #1197669, Tour 17, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 12/10/2023 | |
CM 09/10/2023 #1197670, Tour 17, Division 4SQUASH | 1-3 | 2-5> | 09/10/2023 | |
08/05/2023 "precis som förra gången - spännande till sista bollen!!" #1141710, Tour 16, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-3> | 08/05/2023 | |
05/05/2023 "jämnare än resultatet visar!!" #1141709, Tour 16, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-2> | 05/05/2023 | |
30/03/2023 "spännande till sista bollen!!!" #1113950, Tour 15, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 30/03/2023 | |
30/03/2023 "Magnus, nästa gång så hoppar du över pizzan .-)" #1113969, Tour 15, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 30/03/2023 | |
23/03/2023 ""Tack för en bra match!"" #1113960, Tour 15, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 23/03/2023 | |
14/02/2023 "Kul och jämn match, som alltid!
Men sen vann jag lätt extramatcherna efteråt :-)
/J" #1091239, Tour 14, Division 6SQUASH | 3-1 | 5-2> | 14/02/2023 | |
07/02/2023 #1091240, Tour 14, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 07/02/2023 | |
02/02/2023 #1091241, Tour 14, Division 6SQUASH | 1-3 | 2-5> | 02/02/2023 | |
07/12/2022 "Eddie var grym och vann välförtjänt!" #1033668, Tour 13, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 07/12/2022 | |
01/12/2022 ""Jämnare än siffrorna visar"" #1033671, Tour 13, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 01/12/2022 | |
AS 28/11/2022 ""Adam kämpade som en tiger!"" #1033672, Tour 13, Division 7SQUASH | 2-3 | 3-4> | 28/11/2022 | |
27/11/2022 ""spännande till sista bollen, Toomas ledde 10:11 i 5 set! det blev 18:16 till slut!!"" #1033678, Tour 13, Division 7SQUASH | 3-2 | 4-3> | 27/11/2022 | |
01/11/2022 "Kul, jobbig och jämn match! ??" #984720, Tour 12, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 01/11/2022 | |
26/10/2022 #984737, Tour 12, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 26/10/2022 | |
AS 21/10/2022 #984721, Tour 12, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 21/10/2022 | |
SH 18/10/2022 #984727, Tour 12, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 18/10/2022 | |
19/06/2022 ""WO"" #904636, Tour 11, Division 6SQUASH | 3-0 | 6-1> | 19/06/2022 | |
LS 04/06/2022 "jämn match" #904599, Tour 11, Division 6SQUASH | 2-3 | 3-4> | 04/06/2022 | |
01/06/2022 "Kul, jämn och stenhård match!
Eddie vann rättvist." #904601, Tour 11, Division 6SQUASH | 3-2 | 4-3> | 01/06/2022 | |
HS 10/05/2022 #904604, Tour 11, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 10/05/2022 | |
10/05/2022 #904598, Tour 11, Division 6SQUASH | 0-3 | 1-6> | 10/05/2022 | |
SH 26/04/2022 #860932, Tour 10, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 26/04/2022 | |
24/04/2022 #860934, Tour 10, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 24/04/2022 | |
RE 21/04/2022 #860933, Tour 10, Division 7SQUASH | 3-1 | 5-2> | 21/04/2022 | |
K 20/04/2022 #860931, Tour 10, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 20/04/2022 | |
DB 16/04/2022 #860939, Tour 10, Division 7SQUASH | 3-0 | 6-1> | 16/04/2022 |
