Calendrier : Robert Höglund
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1635927, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | |||
#1635929, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-2) | |||
#1635930, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | |||
#1635933, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | |||
#1635934, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) | |||
#1635936, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1635938, Westerviks Americano, Tour 2, Division 1PADEL | à 18:00 |
