Aucun match programmé
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
AR | Antonio Hernandez Rodenas | 2 | |
JF | Jenny Fridlund | 2 | |
DM | Daniel Magnfält | 2 | |
JM | Johan Moberg | 1 | |
PG | Peter Gerdin | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
SJ | Simon Jarl | Eksjö | 1515 |
FS | Filip Sjögren | Eksjö | 1495 |
MH | Martin Hertzman | Eksjö | 1535 |
VF | Viktor Falestrom | Nässjö | 1557 |
DM | Daniel Magnfält | Aneby | 1459 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
31/01/2026 #1607594, Tour 10, Kvartsfinal 2TENNIS | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-2> | 31/01/2026 | |
14/01/2026 #1566333, Tour 9, Division 2TENNIS | 3-WO | 6-0> | 14/01/2026 | |
PG 23/11/2025 "Jämn match
Bra bolldueller" #1566336, Tour 9, Division 2TENNIS | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 4-2> | 23/11/2025 | |
25/10/2025 #1566331, Tour 9, Division 2TENNIS | 2-1 (7-5, 2-6, 6-0) | 4-2> | 25/10/2025 | |
PT 04/07/2025 "Lovén, med din minst sagt aviga spelstil, skördade inledningsvis betydande framgångar mot en till synes perplex motståndare. Titus hade uppenbara problem med Lovéns sliceforehand och frustrationen blev påtaglig. ingarpssonen gick fram till 4-1 och allt pekade mot en klar setseger. Då hände något. Titus började hitta baslinjen och och servade sig ur svårigheterna. Vid ställningen 4-4 svettades Lovén likt ett veritabelt sprinklersystem och den tvivelaktige adjunkten kunde sedan, med hjälp utav fru Fortuna (som bistod med inte mindre än tre nätrullare) vinna första set med siffrorna 6-4.
Andra set blev något utav en mardröm för Lovén. Efter att ha tagit första gamet fick han aldrig spelet att stämma riktigt. Siffrorna 6-1 ljuger en aning eftersom det emellanåt bjöds på spektakulära volleydueller under Östanås ekar.
Ekarna ja. Hur många bataljer hava de icke tvingats bevittna under åren? Och vem vet? När de i höst fäller sina ollon över de blå banorna kanske det är just den här matchen de minns?" #1521469, Tour 6, Grupp 4TENNIS | 0-2 | 0-3> | 04/07/2025 | |
JM 14/06/2025 "WO" #1512769, Tour 5, Grupp 4TENNIS | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 14/06/2025 | |
31/05/2025 "Tiebreak i sista. 10-4. Tuff match!" #1512766, Tour 5, Grupp 4TENNIS | 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) | 4-2> | 31/05/2025 | |
17/05/2025 #1512764, Tour 5, Grupp 4TENNIS | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 6-0> | 17/05/2025 | |
11/08/2024 #1328765, Tour 3, 2TENNIS | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 11/08/2024 | |
29/07/2024 #1328763, Tour 3, 2TENNIS | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 29/07/2024 | |
08/07/2024 #1328768, Tour 3, 2TENNIS | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 08/07/2024 |
