Membre des équipes
Höglandsligan Dubbel
SB
Spelar hellre än bra
1458
Nb de victoires
2
Classement
Höglandsligan Singel
TENNIS - SIMPLES
9
Tours22
Matchs9
Victoires| 19/05/2026 | Tour 13, Grupp 1 | 23/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Falestrom | 1/3 | 1 | 6 |
| 2 | Daniel Magnfält | 0/3 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Eriksson | 0/3 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
PG | Pontus Gustavsson | 3 | |
JF | Jenny Fridlund | 2 | |
TL | Tomas Lovén | 2 | |
PT | Peter Titus | 2 | |
SJ | Simon Jarl | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
ÅH | Åsa Hall | Nässjö | 1440 |
FS | Filip Sjögren | Eksjö | 1495 |
AE | Anton Enell | Aneby | 1414 |
TL | Tomas Lovén | Eksjö | 1513 |
SJ | Simon Jarl | Eksjö | 1515 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
PT 10/04/2026 "Höglandsligan. Denna bikupa av entusiasm. Nu har den surrat färdigt för i år. Tystnat, Tömd på såväl honung som fladdrande kroppar står den nu öde och tom. En klunga arbetare höll sig kvar länge, under fredagen släpade sig blott två individer kvar i detta gudsförgätna samhälle. Drönare och drottning. Titlarna skulle delas ut. Gjordes oxå. Med besked.
Drönaren surrade hem till Aneby efter hedersam förlust för siffror ljög och linjer log. Drottningen släpade sig hem till Brudbardet och dog.
Sorgligt såklart, men tennisspelare är hinduer. Gudarna har olika färger. Rackets och snablar. kastsystemet hänsynslöst. Återfödelsen central.
Jodå, drottningen ligger död och alla drömmer vi om att återfödas som henne. Kort är triumfen. Snart surrar vi åter runt och kämpar om tronen. Sommarens sötma väntar. Dess nektar skola slukas med snablar av polyester. Sugas upp från kolstybben i Bodafors. Läppjas från blå hardcourt under ekarna i Östanå.
Men tills dess njuter vinnaren i sin himmel. Minns sina viktorior. Skördar sin sötma i en himmel där drömmen drömskt manar fr så m bilden av en evig loop. Där slår Titus sin avgörande drive-volley om och om igen." #1647073, Höglandsligan Singel, Tour 12, Final HT25-VT26TENNIS | 0-2 (0-6, 2-6) | 10/04/2026 | |
21/03/2026 #1620458, Höglandsligan Singel, Tour 11, Semifinal 2TENNIS | 2-0 (7-5, 6-4) | 21/03/2026 | |
AE 30/01/2026 #1607595, Höglandsligan Singel, Tour 10, Kvartsfinal 3TENNIS | 2-0 (6-4, 7-6) | 30/01/2026 | |
TL 14/01/2026 #1566333, Höglandsligan Singel, Tour 9, Division 2TENNIS | WO-3 | 14/01/2026 | |
PG 28/12/2025 #1566332, Höglandsligan Singel, Tour 9, Division 2TENNIS | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 28/12/2025 | |
13/12/2025 #1566335, Höglandsligan Singel, Tour 9, Division 2TENNIS | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | 13/12/2025 | |
29/06/2025 #1512816, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 3TENNIS | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 29/06/2025 | |
SJ 24/06/2025 #1512811, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 3TENNIS | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 24/06/2025 | |
10/05/2025 "Roligaste och jämnaste matchen på länge!" #1512813, Höglandsligan Singel, Tour 5, Grupp 3TENNIS | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | 10/05/2025 | |
02/03/2025 #1435242, Höglandsligan Dubbel, Tour 4, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 02/03/2025 | |
02/01/2025 "Skabrös tillställning med underbara gubbar" #1435241, Höglandsligan Dubbel, Tour 4, Division 1TENNIS | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 02/01/2025 | |
SJ 19/08/2024 #1328774, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) | 19/08/2024 | |
30/07/2024 #1328767, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 30/07/2024 | |
TL 29/07/2024 #1328763, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 29/07/2024 | |
25/07/2024 #1328773, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 25/07/2024 | |
03/07/2024 #1328769, Höglandsligan Singel, Tour 3, 2TENNIS | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 03/07/2024 | |
D 08/01/2024 #1195990, Höglandsligan Singel, Tour 2, 1TENNIS | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 08/01/2024 | |
05/01/2024 #1195993, Höglandsligan Singel, Tour 2, 1TENNIS | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 05/01/2024 | |
03/01/2024 #1199204, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 03/01/2024 | |
02/01/2024 #1199203, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-2, 1-6) | 02/01/2024 | |
L 29/12/2023 #1199201, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Division 1TENNIS | 2-1 (6-3, 7-6, 2-6) | 29/12/2023 | |
PT 16/12/2023 #1195988, Höglandsligan Singel, Tour 2, 1TENNIS | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 16/12/2023 | |
27/09/2023 #1199202, Höglandsligan Dubbel, Tour 2, Division 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 27/09/2023 | |
17/09/2023 #1195997, Höglandsligan Singel, Tour 2, 1TENNIS | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 17/09/2023 | |
26/06/2023 #1138596, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 26/06/2023 | |
25/06/2023 #1138594, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 3-0 (6-0, 6-0, 7-6) | 25/06/2023 | |
09/06/2023 #1138597, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 09/06/2023 | |
05/06/2023 #1138595, Höglandsligan Singel, Tour 1, NorraTENNIS | 1-2 (6-7, 4-6, 3-2) | 05/06/2023 |
