Aucun match programmé
Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
HK | Håkan Karringer | 2 | |
JS | Jonas Söderberg | 1 | |
OD | Oskar Davidsson | 1 | |
DR | Delia Raileanu | 1 | |
DÅ | David Åkerlind | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
RF | Richard Forsberg | Enskede | 1677 |
AA | Anders Alderud | Vaxholm | 1684 |
JR | Joakim Runnemo | Stockholm | 1688 |
NH | Niklas Holmström | Vaxholm | 1665 |
EK | Emil Sörman Korbutiak | Enskede | 1698 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
SB 16/04/2026 #1615707, Tour 9, Grupp 3TENNIS | WO-3 | 0-4> | 16/04/2026 | |
FF 16/04/2026 #1615297, Tour 9, Grupp 3TENNIS | WO-3 | 0-4> | 16/04/2026 | |
14/04/2026 #1615274, Tour 9, Grupp 3TENNIS | 1-1 (4-0, 3-4) | 3-3> | 14/04/2026 | |
24/03/2026 #1615279, Tour 9, Grupp 3TENNIS | 2-1 (3-4, 4-0, 1-0) | 3-3> | 24/03/2026 | |
15/03/2026 #1615284, Tour 9, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-1, 3-2) | 4-2> | 15/03/2026 | |
01/03/2026 #1615289, Tour 9, Grupp 3TENNIS | 1-1 (2-4, 4-0) | 3-3> | 01/03/2026 | |
23/02/2026 #1615264, Tour 9, Grupp 3TENNIS | 2-1 (4-0, 4-1, 1-2) | 5-1> | 23/02/2026 | |
12/12/2025 #1574487, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-2, 2-2) | 4-2> | 12/12/2025 | |
09/12/2025 #1574490, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 09/12/2025 | |
30/11/2025 #1574493, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 0-2 (1-4, 1-2) | 2-4> | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1574466, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 23/11/2025 | |
20/11/2025 #1574471, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 20/11/2025 | |
18/11/2025 #1574476, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-0, 4-2, 0-0) | 5-1> | 18/11/2025 | |
06/11/2025 #1574484, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 1-1 (4-0, 2-4) | 3-3> | 06/11/2025 | |
25/10/2025 #1574461, Tour 8, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-2, 4-0, 1-1) | 5-1> | 25/10/2025 | |
19/10/2025 #1525637, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-1, 4-3) | 5-1> | 19/10/2025 | |
JH 05/10/2025 #1525638, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-2, 4-1, 0-1) | 5-1> | 05/10/2025 | |
LW 24/09/2025 #1525635, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 1-0 (4-0, 3-3) | 4-2> | 24/09/2025 | |
19/09/2025 #1525636, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 3-1) | 5.5-0.5> | 19/09/2025 | |
EL 10/09/2025 #1525774, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-0) | 6-0> | 10/09/2025 | |
03/09/2025 #1525633, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 4-0) | 6-0> | 03/09/2025 | |
31/08/2025 #1525640, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 31/08/2025 | |
30/08/2025 #1525639, Tour 7, Grupp 6BTENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 4-0) | 6-0> | 30/08/2025 | |
22/06/2025 "Inställt av Jeroen pga sjukdom." #1507613, Tour 6, Grupp 11TENNIS | WO-3 | 0-4> | 22/06/2025 | |
SB 13/06/2025 #1507622, Tour 6, Grupp 11TENNIS | 2-1 (4-0, 4-0, 0-2) | 4.5-1.5> | 13/06/2025 | |
23/05/2025 #1507608, Tour 6, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 23/05/2025 | |
DS 21/05/2025 #1507611, Tour 6, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 2-1) | 5-1> | 21/05/2025 | |
CR 13/05/2025 #1507609, Tour 6, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-1) | 6-0> | 13/05/2025 | |
08/05/2025 #1507615, Tour 6, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 4-0) | 6-0> | 08/05/2025 | |
07/05/2025 #1507623, Tour 6, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 07/05/2025 |

