Division 5
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | FZ Fendinge/Zetterlund Division 5 | 1552 |
| 2 | HS Haglund/Samuelsson Division 5 | 1513 |
| 3 | BW Björklund/Werner Division 5 | 1510 |
| 4 | ZM Zalewski/Moberg Division 5 | 1499 |
| 5 | CL Carlsson/Lund Division 5 | 1394 |
| 6 | ÖS Öhman/Säfström Division 5 | 1343 |
Calendrier SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Bra lirad gubbar" #562681, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | |||
"Tack för en god match!" #562671, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | |||
#562673, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | |||
"Bra lirat gubbar!!" #562672, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | Padel Center Delsjön | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
"Tack för god match!" #562683, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | |||
"WO" #562685, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | PDL Center Sisjön | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"Bra match!" #562674, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | PDL Center Sisjön | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | ||
"Bra match! Ser fram emot returen." #562676, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 2-0 (7-5, 6-0) | ||
"Härligt lirat!" #562679, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
"Gött lirat!" #562682, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | Mölndal Padel | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#562675, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | |||
"Bra lir gubbar!" #562677, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
#562690, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
"Bra lirat!" #562684, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | Mölndal Padel | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
"Mycket bra lirat!" #562699, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
"WO" #562678, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#562687, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
"Bra lirat!" #562689, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#562697, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#562696, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
"Gött lir gubbar!!" #562698, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
"WO." #562686, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"WO" #562680, Tour 2, Rencontre 1, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"Bra spelat gubbar" #562691, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Padel Center Delsjön | 1-2 (0-6, 6-0, 2-6) | ||
"Bra match!" #562688, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
"WO" #562695, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Bra spelat!" #562694, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Every Padel Åby Arena | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#562693, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #562700, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Bra spelat" #562692, Tour 2, Rencontre 2, Division 5PADEL | Mölndal Padel | 2-0 (6-0, 6-1) |

