Division 1
6 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | VS Valter Sundberg Division 1 | 1610 +20 |
| 2 | AN Alex Neidert Division 1 | 1582 -15 |
| 3 | JP Johan Palmdahl Division 1 | 1572 |
| 4 | PB Peter Boy Division 1 | 1560 |
| 5 | AK Anders Kauerauf Division 1 | 1423 +13 |
| 6 | OL Oscar Lindstein Division 1 | 1388 -18 |
Calendrier Squashstegen Täby
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1657007, Tour 30, Division 1SQUASH | 3-0 | |||
"W.O." #1656995, Tour 30, Division 1SQUASH | 0-3 | |||
#1656997, Tour 30, Division 1SQUASH | 3-1 | |||
#1657000, Tour 30, Division 1SQUASH | 2-3 | |||
#1656994, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1656996, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1656998, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1656999, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657001, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657002, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657003, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657004, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657005, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657006, Tour 30, Division 1SQUASH | ||||
#1657008, Tour 30, Division 1SQUASH |
