Division 2
6 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CM Calle Medin Division 2 | 1492 |
| 2 | HS Håkan Sabel Division 2 | 1430 |
| 3 | MP Markus Pizka Division 2 | 1421 |
| 4 | JH Joakim Hanusek Division 2 | 1419 |
| 5 | LK Lars Karlander Division 2 | 1393 |
| 6 | FG Fredrik Gansvik Division 2 | 1381 |
Calendrier Squashstegen Täby
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1657009, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657010, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657011, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657012, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657013, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657014, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657015, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657016, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657017, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657018, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657019, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657020, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657021, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657022, Tour 30, Division 2SQUASH | ||||
#1657023, Tour 30, Division 2SQUASH |
