Dagboule Liljeholmen
PÉTANQUE
Bouleserie för alla nivåer! Spelas på dagtid tis 12.30-15.00. Divisioner med 6 lag i varje. En säsong = 5 tisdagar.
| 07/04/2026 | Tour 10 | 05/05/2026 |
| Taille | 18 equipes dans 3 divisions |
|---|---|
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | B BSJ Division 1 | 1605 |
| 2 | B Boulisar Division 1 | 1567 |
| 3 | ML Mental Love Division 2 | 1562 |
| 4 | B Bouleibumpa Division 2 | 1524 |
| 5 | LO Les Garcons au Or Division 1 | 1510 |
| 6 | SB Södra Station Boule Division 2 | 1506 |
| 7 | PR pappa ray ray Division 2 | 1496 |
| 8 | AO Alltid Oavsett Division 2 | 1494 |
| 9 | D DIF Division 1 | 1489 |
| 10 | B Bombers Division 1 | 1478 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026 #1642067, Tour 10, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 13-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642090, Tour 10, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1641998, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PÉTANQUE | 11-11 | 1-1> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645376, Tour 10, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645366, Tour 10, Rencontre 2, Division 2PÉTANQUE | 13-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1641993, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645356, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PÉTANQUE | 13-5 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642023, Tour 10, Rencontre 2, Division 2PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642035, Tour 10, Rencontre 2, Division 2PÉTANQUE | 13-2 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642125, Tour 10, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 12-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645375, Tour 10, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 9-9 | 1-1> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645355, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PÉTANQUE | 8-13 | 0-2> | 05/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 240226 - 240326 | 3 | 88 | DIF | |
| 8 | 130126 - 100226 | 3 | 90 | DIF | |
| 7 | 211025 - 181125 | 2 | 58 | Boulisar | |
| 6 | 090925 - 071025 | 3 | 88 | DIF | |
| 5 | 080425 - 060525 | 3 | 90 | Hornsgatan |
