Tanca League
PÉTANQUE
Boule Tanca
| 02/03/2026 | Tour 20 | 30/03/2026 |
| Lieu | Boulebar Liljeholmen Liljeholmsvägen 14, Stockholm |
|---|---|
| Taille | 60 equipes dans 10 divisions |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | T TAnCallie Division 1 | 1776 |
| 2 | LP Les Poignets Division 1 | 1686 |
| 3 | L5 Le Registre 1.5 Division 1 | 1676 |
| 4 | RB Rejmyre BK Division 1 | 1665 |
| 5 | SS Staffans stollar Division 2 | 1650 |
| 6 | TA Te Amo Division 2 | 1637 |
| 7 | MB Made in Boulejong Division 1 | 1611 |
| 8 | RC Rue Centrale Division 3 | 1605 |
| 9 | BB Big Bang Boule Division 7 | 1605 |
| 10 | U Utmaningen Division 2 | 1594 |
Tableaux de synthèse
| Nom | Statut |
|---|---|
| Maratontabell | Terminé |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
30/03/2026 #1623006, Tour 20, Rencontre 2, Division 2PÉTANQUE | 10-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623096, Tour 20, Rencontre 2, Division 5PÉTANQUE | 11-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1622975, Tour 20, Rencontre 2, Division 1PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623067, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | 13-11 | 2-0> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623066, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | 3-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 "Grattis!" #1623095, Tour 20, Rencontre 2, Division 5PÉTANQUE | 6-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623036, Tour 20, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 10-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623097, Tour 20, Rencontre 2, Division 5PÉTANQUE | 12-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623065, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623035, Tour 20, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 11-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623037, Tour 20, Rencontre 2, Division 3PÉTANQUE | 7-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623005, Tour 20, Rencontre 2, Division 2PÉTANQUE | 4-13 | 0-2> | 30/03/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 120126 - 090225 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 18 | 201025 - 171125 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 17 | 080925 - 061025 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 16 | 100325 - 070425 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 15 | 130125 - 170225 | 8 | 240 | Bepis 2.0 |

