Calendrier : Jarl/Scherman SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562629, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | PDL i Gamlestaden | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
"Bra spelat!" #562654, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Lindome Padel Club | 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) | ||
"Bra spelat!" #562643, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | PDL Center Mölnlycke | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
"Bra spelat :)" #562637, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Mölndal Padel | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
BK "WO, försökt nå flertal gånger" #562647, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"Wallin / Gärtze gav WO pga ryggskada / semester" #562633, Tour 2, Rencontre 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
BK "WO, inte hört av sig för någonting efter försök till kontakt" #562668, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562664, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#562650, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL | Every Padel Åby Arena | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | ||
#562658, Tour 2, Rencontre 2, Division 4PADEL |

