JM
J Jeppsson/M Eriksson
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MM | Månsson/M Holmqvist | 2 | |
PL | Persson/Lindahl | 2 | |
VH | Välitalo/Helgesson | 2 | |
RR | Rubin/Rubin | 1 | |
WW | Wångå/Wallin | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
07/12/2021 "Tyvärr fick grabbarna lämna WO.
Krya på er grabbar, så hoppas jag att vi får mötas till hösten i ligan." #722375, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 07/12/2021 | |
06/12/2021 "Tyvärr WO då vi har skada. Lycka till i fortsatta spelet till våren." #722379, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 06/12/2021 | |
29/11/2021 #722377, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 29/11/2021 | |
15/11/2021 #722371, Tour 3, Division 8PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 2-5) | 0-2> | 15/11/2021 | |
08/11/2021 "Bra spelat!" #722369, Tour 3, Division 8PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-2> | 08/11/2021 | |
25/10/2021 #674460, Tour 2, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 25/10/2021 | |
WW 18/10/2021 #674458, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | 0-2> | 18/10/2021 | |
11/10/2021 "Tack för rolig match, ända in kaklet" #674455, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 0-6) | 0-2> | 11/10/2021 | |
04/10/2021 #674450, Tour 2, Division 7PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-6) | 0-2> | 04/10/2021 | |
27/09/2021 "Tack för kul match" #674447, Tour 2, Division 7PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-2> | 27/09/2021 | |
20/09/2021 #607081, Tour 1, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 20/09/2021 | |
13/09/2021 #607079, Tour 1, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 13/09/2021 | |
06/09/2021 #607077, Tour 1, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 06/09/2021 | |
RR 30/08/2021 #607073, Tour 1, Division 7PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | 2-0> | 30/08/2021 | |
23/08/2021 #607071, Tour 1, Division 7PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 2-0> | 23/08/2021 |

