Calendrier : VTP 21 Padelligan Guldkusten
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#664136, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#664141, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
#664146, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | |||
#664151, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | |||
GÖ #664156, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#664162, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 5-7) | |||
#664169, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | |||
DP #664176, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
TS #664183, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#664190, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#664197, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#664202, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | |||
#664207, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
#664212, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#664217, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
GÖ #664222, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#664228, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | |||
"Tobbe sjuk, reserv Lova Hemlin." #664235, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
DP #664242, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
TS "WO" #664249, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
"Tack för den här säsongen..
Tofters nyttjar sin out i kontraktet(erbjudande från lägre division) och vi dyker upp i nya lag i kommande serie" #664256, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#664263, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) |
