Calendrier : Veka Handleder Padelligan Guldkusten
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Veka Handleder mosar på!" #664132, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | |||
"Många kickar ut ur bur av Larsa!" #664142, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | |||
"Banon var två centimeter för kort ?" #664145, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | |||
DP #664153, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-3) | |||
#664158, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | |||
#664164, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 1-6) | |||
#664171, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 7-5, 4-6) | |||
GÖ "3-7 i Tiebreaket i första set" #664175, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | |||
#664184, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 3-6) | |||
TS #664186, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
V2 #664197, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#664198, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | |||
#664208, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | |||
"Reserv David Lager spelade istället för den sjuke Sebastian Eriksson." #664211, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
DP #664219, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | |||
"Ersättare Veka var David Lager då Alm ligger i covid." #664224, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
#664230, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | |||
#664237, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | |||
GÖ #664241, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | |||
TS "WO" #664252, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664250, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-2) | |||
V2 #664263, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) |
