Calendrier : DR PADEL Padelligan Guldkusten
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
GÖ #664135, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | |||
#664140, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | |||
TS #664149, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-5, 4-4) | |||
#664153, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 3-6) | |||
"Bra lobbat!" #664157, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 4-4) | |||
#664166, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | |||
#664168, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | |||
V2 #664176, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664180, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-7) | |||
#664191, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
#664193, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 4-6) | |||
GÖ #664201, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-6) | |||
#664206, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | |||
TS "WO" #664215, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664219, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | |||
#664223, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | |||
#664232, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
"Robin "fotarbetet" Björn ersättare av Danne" #664234, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
V2 #664242, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#664246, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | |||
#664257, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | |||
#664259, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) |
