Calendrier : Thaibreak Padelligan Guldkusten
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Veka Handleder mosar på!" #664132, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | |||
V2 #664141, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
"Rasmus L hoppade in och sabbade ett set ;-)
Tack för en bra match ?" #664144, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) | |||
#664154, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
DP "Bra lobbat!" #664157, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7, 4-4) | |||
#664165, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 5-7) | |||
#664170, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
#664179, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-5) | |||
GÖ "Tiebreak 3-7,5-7" #664185, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) | |||
"7-5 i tiebreak" #664187, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 1-6) | |||
TS #664196, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 5-7) | |||
#664198, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | |||
V2 #664207, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
#664210, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | |||
"Vände och vann!" #664220, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
DP #664223, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | |||
#664231, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 7-5) | |||
#664236, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | |||
#664245, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-6) | |||
GÖ #664251, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | |||
TS "WO" #664262, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664253, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) |
