Calendrier : Mitoo MPC Team League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#759618, Tour 3, Division 3 BPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 2-6) | |||
#759640, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
TP #759636, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#759619, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#759630, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | |||
#759623, Tour 3, Division 3 BPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 4-0) | |||
TP #759633, Tour 3, Division 3 BPADEL | WAP Mora | 0-3 (0-6, 1-6, 5-7) |

