Membres de l'équipe
JL
Jonas Landin
1501
HK
Håkan Krantz
1501
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
FM | F&M | 3 | |
GG | Good Gum | 3 | |
P | Peab | 3 | |
F | Freelöf | 3 | |
W | WeLikePoppels | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
SS 21/05/2023 #1134182, Tour 30, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-9> | 21/05/2023 | |
18/05/2023 #1134187, Tour 30, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-9> | 18/05/2023 | |
R 07/05/2023 #1134195, Tour 30, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 7-6) | 3-6> | 07/05/2023 | |
LT 25/04/2023 #1134180, Tour 30, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-9> | 25/04/2023 | |
AA 19/04/2023 #1134184, Tour 30, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 3-6> | 19/04/2023 | |
03/04/2023 #1105408, Tour 29, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-4) | 4-5> | 03/04/2023 | |
AA 27/03/2023 #1105412, Tour 29, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 3-6> | 27/03/2023 | |
F 19/03/2023 #1105409, Tour 29, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-5) | 1-8> | 19/03/2023 | |
P PeabE 13/03/2023 #1105416, Tour 29, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 9-0> | 13/03/2023 | |
HL 06/03/2023 #1105405, Tour 29, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 7-6) | 9-0> | 06/03/2023 | |
IN 26/02/2023 #1068078, Tour 28, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 26/02/2023 | |
07/02/2023 #1068080, Tour 28, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 0-9> | 07/02/2023 | |
29/01/2023 #1068083, Tour 28, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 9-0> | 29/01/2023 | |
GG 25/01/2023 #1068087, Tour 28, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | 3-6> | 25/01/2023 | |
P PeabD 16/01/2023 #1068081, Tour 28, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 4-0) | 8-1> | 16/01/2023 | |
L 18/12/2022 #1030044, Tour 27, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | 9-0> | 18/12/2022 | |
GG 30/11/2022 #1030038, Tour 27, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | 9-0> | 30/11/2022 | |
20/11/2022 #1030034, Tour 27, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 9-0> | 20/11/2022 | |
FM F&ME 17/11/2022 #1030040, Tour 27, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 5-5) | 7.5-1.5> | 17/11/2022 | |
2 30/10/2022 #1000189, Tour 26, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 6-3> | 30/10/2022 | |
24/10/2022 #991957, Tour 26, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-9> | 24/10/2022 | |
HL 21/10/2022 #991954, Tour 26, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 0-9> | 21/10/2022 | |
F 13/10/2022 #991952, Tour 26, Division 4PADEL | 1-1 (7-6, 5-6) | 5.5-3.5> | 13/10/2022 | |
P PeabE 10/10/2022 #992025, Tour 26, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 0-9> | 10/10/2022 | |
L 12/09/2022 #939503, Tour 25, Division 5PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 6-3> | 12/09/2022 | |
SJ 11/09/2022 #939414, Tour 25, Division 5PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 9-0> | 11/09/2022 | |
F 02/09/2022 #939491, Tour 25, Division 5PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-5) | 2-7> | 02/09/2022 | |
IN 26/08/2022 #939499, Tour 25, Division 5PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) | 3-6> | 26/08/2022 | |
TE 18/08/2022 #939527, Tour 25, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 9-0> | 18/08/2022 | |
FM F&ME 26/06/2022 #912584, Tour 24, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 7-6) | 6-3> | 26/06/2022 |

