Membres de l'équipe
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TD | Tuff och Duff | 4 | |
T | Träputt! | 4 | |
82 | 88an 2 | 4 | |
ES | Ernie&Scott | 4 | |
VL | väst (L) | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
18/03/2025 #1407596, Tour 5, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 4-2 | 4-2> | 18/03/2025 | |
ES 27/02/2025 #1401766, Tour 5, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 27/02/2025 | |
06/02/2025 #1401764, Tour 5, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 6-0 | 6-0> | 06/02/2025 | |
T 23/01/2025 #1401765, Tour 5, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 2-4 | 2-4> | 23/01/2025 | |
21/01/2025 #1407591, Tour 5, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 1-5 | 1-5> | 21/01/2025 | |
GV 13/12/2024 #1401763, Tour 5, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 13/12/2024 | |
ES 05/12/2024 #1401762, Tour 5, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 2-4 | 2-4> | 05/12/2024 | |
T 17/11/2024 "Per (lägst handikapp) vunnen 2 up
Martin (lägst handikapp) delad
Slag totalt Perma vann" #1401761, Tour 5, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 5-1 | 5-1> | 17/11/2024 | |
14/11/2024 #1401760, Tour 5, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 2-4 | 2-4> | 14/11/2024 | |
ES 07/03/2024 #1228011, Tour 4, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 07/03/2024 | |
22/02/2024 #1228010, Tour 4, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 6-0 | 6-0> | 22/02/2024 | |
82 15/02/2024 #1228009, Tour 4, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 15/02/2024 | |
P 08/02/2024 #1228042, Tour 4, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 1-5 | 1-5> | 08/02/2024 | |
18/01/2024 #1228007, Tour 4, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 18/01/2024 | |
ES 11/01/2024 #1228006, Tour 4, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 2-4 | 2-4> | 11/01/2024 | |
82 05/12/2023 #1228004, Tour 4, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 05/12/2023 | |
30/11/2023 #1228005, Tour 4, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 30/11/2023 | |
P 16/11/2023 "Grym match!!" #1228036, Tour 4, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 6-0 | 6-0> | 16/11/2023 | |
09/11/2023 "Tack för god match!!" #1228003, Tour 4, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 6-0 | 6-0> | 09/11/2023 | |
02/11/2023 "Tack för trevlig match! Då var premiären avklarad." #1228002, Tour 4, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 02/11/2023 | |
VL 23/02/2023 #1012369, Tour 3, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 6-0 | 6-0> | 23/02/2023 | |
T 16/02/2023 #1010511, Tour 3, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 2-4 | 2-4> | 16/02/2023 | |
KM 02/02/2023 #1012655, Tour 3, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 02/02/2023 | |
26/01/2023 #1012670, Tour 3, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 26/01/2023 | |
82 12/01/2023 #1010513, Tour 3, Rencontre 2, Torsdagar div 3GOLF | 2-4 | 2-4> | 12/01/2023 | |
VL 08/12/2022 #1012365, Tour 3, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 4-2 | 4-2> | 08/12/2022 | |
26/11/2022 #1012664, Tour 3, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 3-3 | 3-3> | 26/11/2022 | |
KM 24/11/2022 #1012650, Tour 3, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 4-2 | 4-2> | 24/11/2022 | |
T 10/11/2022 #1010508, Tour 3, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 6-0 | 6-0> | 10/11/2022 | |
82 27/10/2022 #1010510, Tour 3, Rencontre 1, Torsdagar div 3GOLF | 0-6 | 0-6> | 27/10/2022 |

