Membres de l'équipe
Aucun match programmé (1 restant)
Nb de victoires
| 28/08/2023 | Tour 4, StorsjöTrean Grön | 17/12/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backman/Bergesol | 11/12 | 10 | 56 |
| 2 | Hälsenan håller | 9/12 | 7 | 38 |
| 3 | Bjurfors | 8/12 | 6 | 32 |
| 4 | Farson | 10/12 | 5 | 29 |
| 5 | Redline & Clutchmaster | 8/12 | 4 | 20 |
| 6 | EFA | 12/12 | 3 | 14 |
| 7 | arjo phet | 12/12 | 0 | 0 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
E EFAD 12/12/2023 "Pga skada" #1195616, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 12/12/2023 | |
E EFAE 12/12/2023 "Pga skada" #1195612, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 12/12/2023 | |
B 29/10/2023 #1195639, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 29/10/2023 | |
F 15/10/2023 #1195634, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 15/10/2023 | |
08/10/2023 #1195602, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 08/10/2023 | |
B 01/10/2023 #1195628, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 01/10/2023 | |
20/09/2023 "Bra och rolig match??" #1195605, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 20/09/2023 | |
F 17/09/2023 #1195623, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-0) | 6-0> | 17/09/2023 | |
13/09/2023 "Kul match" #1195603, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-4) | 4-2> | 13/09/2023 | |
AP 06/09/2023 #1195779, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 06/09/2023 | |
AP 06/09/2023 #1195786, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 06/09/2023 | |
E EFAD 02/05/2023 #1094262, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 3-WO | 5-0> | 02/05/2023 | |
B 05/04/2023 #1094192, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 05/04/2023 | |
AP 02/04/2023 #1094196, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 02/04/2023 | |
V 28/03/2023 #1094247, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 5-7) | 4-2> | 28/03/2023 | |
H 20/03/2023 #1094241, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) | 2-4> | 20/03/2023 | |
JP 09/03/2023 #1094200, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 09/03/2023 | |
01/03/2023 #1094189, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 01/03/2023 | |
F 23/02/2023 #1094249, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 6-0> | 23/02/2023 | |
R RedsE 16/02/2023 #1094221, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 16/02/2023 | |
E EFAD 29/01/2023 #1033558, Tour 2, StorsjöFyranPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 5-4) | 3.5-2.5> | 29/01/2023 | |
24/01/2023 #1033560, Tour 2, StorsjöFyranPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 24/01/2023 | |
V 04/01/2023 #1033559, Tour 2, StorsjöFyranPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-6) | 4-2> | 04/01/2023 | |
12/12/2022 "Tack för en rolig match." #1033561, Tour 2, StorsjöFyranPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 6-0> | 12/12/2022 | |
JP 01/12/2022 #1033557, Tour 2, StorsjöFyranPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | 4-2> | 01/12/2022 | |
H 16/11/2022 #1033556, Tour 2, StorsjöFyranPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 16/11/2022 |

