Membres de l'équipe
Aucun match programmé (2 restant)
Nb de victoires
| 28/08/2023 | Tour 4, StorsjöTrean Grön | 17/12/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backman/Bergesol | 11/12 | 10 | 56 |
| 2 | Hälsenan håller | 9/12 | 7 | 38 |
| 3 | Bjurfors | 8/12 | 6 | 32 |
| 4 | Farson | 10/12 | 5 | 29 |
| 5 | Redline & Clutchmaster | 8/12 | 4 | 20 |
| 6 | EFA | 12/12 | 3 | 14 |
| 7 | arjo phet | 12/12 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
AP | arjo phet | 3 | |
E | EFA | 3 | |
BB | Backman/Bergesol | 3 | |
RC | Redline & Clutchmaster | 2 | |
HH | Hälsenan håller | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
E EFAE 12/12/2023 "Pga skada" #1195640, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 12/12/2023 | |
07/12/2023 #1195638, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 07/12/2023 | |
26/11/2023 #1195636, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 26/11/2023 | |
26/10/2023 "Kul match" #1195627, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 6-7) | 0-6> | 26/10/2023 | |
15/10/2023 #1195634, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 15/10/2023 | |
18/09/2023 #1195625, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 18/09/2023 | |
17/09/2023 #1195623, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 0-6) | 0-6> | 17/09/2023 | |
E EFAD 10/09/2023 #1195629, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2-4> | 10/09/2023 | |
AP 06/09/2023 #1195782, Tour 4, Rencontre 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 06/09/2023 | |
AP 06/09/2023 #1195789, Tour 4, Rencontre 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 06/09/2023 | |
R RedsD 05/05/2023 #1094252, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 05/05/2023 | |
26/04/2023 #1094254, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 26/04/2023 | |
V 08/03/2023 #1094253, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 5-6) | 2.5-3.5> | 08/03/2023 | |
E EFAD 06/03/2023 #1094263, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 06/03/2023 | |
JP 28/02/2023 #1094251, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 28/02/2023 | |
23/02/2023 #1094249, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 23/02/2023 | |
H 18/02/2023 #1094256, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 18/02/2023 | |
AP 12/02/2023 #1094250, Tour 3, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 0-6> | 12/02/2023 |

