SM
Svan/Möller
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
ÅG | Åkesson/ Grahn | 2 | |
SB | Söderstam/Berg | 2 | |
OH | Otero/Hallström | 2 | |
LB | Lundin/Blom | 2 | |
ÅH | Åberg/Hasselgren | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
22/04/2024 #1304401, Tour 12, DIVISION 2 (vit)PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-0) | 4-2> | 22/04/2024 | |
21/04/2024 #1304390, Tour 12, DIVISION 2 (vit)PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 6-0> | 21/04/2024 | |
16/04/2024 #1304393, Tour 12, DIVISION 2 (vit)PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 16/04/2024 | |
07/04/2024 #1304397, Tour 12, DIVISION 2 (vit)PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 4-2> | 07/04/2024 | |
LB 05/04/2024 #1304394, Tour 12, DIVISION 2 (vit)PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 05/04/2024 | |
29/02/2024 #1273823, Tour 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | 2-4> | 29/02/2024 | |
17/02/2024 #1273819, Tour 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | 2-4> | 17/02/2024 | |
11/02/2024 #1273817, Tour 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 11/02/2024 | |
04/02/2024 #1273815, Tour 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 5-5) | 3-3> | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1273812, Tour 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 0-6) | 2-4> | 28/01/2024 | |
19/11/2023 #1223422, Tour 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-1) | 2-4> | 19/11/2023 | |
12/11/2023 #1224206, Tour 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 4-2> | 12/11/2023 | |
05/11/2023 #1223414, Tour 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 6-0> | 05/11/2023 | |
QS 29/10/2023 #1223453, Tour 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 29/10/2023 | |
EL 22/10/2023 #1223418, Tour 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 22/10/2023 | |
02/10/2023 #1192572, Tour 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 02/10/2023 | |
LB 01/10/2023 #1192505, Tour 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 4-2> | 01/10/2023 | |
26/09/2023 #1194622, Tour 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 5-7) | 2-4> | 26/09/2023 | |
20/09/2023 #1179312, Tour 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 6-7) | 4-2> | 20/09/2023 | |
03/09/2023 "Bra match." #1179315, Tour 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 03/09/2023 | |
02/04/2023 #1104076, Tour 8, Division 3 VitPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) | 4-2> | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1104075, Tour 8, Division 3 VitPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1104071, Tour 8, Division 3 VitPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 6-0> | 19/03/2023 | |
14/03/2023 #1104069, Tour 8, Division 3 VitPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) | 2-4> | 14/03/2023 | |
NO 09/03/2023 #1104065, Tour 8, Division 3 VitPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 09/03/2023 |

