Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
26/05/2025 #1491900, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 4, Rencontre 2, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
IC Intersquash Club | 2-2 (2-0, 2-0, 0-2, 0-2) | TA Team Aadel |
14/04/2025 #1491885, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 4, Rencontre 1, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
IC Intersquash Club | 2-2 (0-2, 2-0, 2-1, 1-2) | TA Team Aadel |
24/02/2025 #1392165, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 3, Rencontre 2, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
IC Intersquash Club | 2-2 (0-2, 2-0, 2-0, 0-2) | TA Team Aadel |
21/11/2024 #1392099, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 3, Rencontre 1, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
IC Intersquash Club | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 1-2) | TA Team Aadel |
06/05/2024 #1302584, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 2, Rencontre 2, Division 1SQUASH | ||
IC Intersquash Club | 4-0 (2-1, 2-0, 2-0, 2-0) | TA Team Aadel |
25/03/2024 #1302569, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 2, Rencontre 1, Division 1SQUASH | ||
IC Intersquash Club | 2-2 (2-1, 1-2, 2-0, 1-2) | TA Team Aadel |
05/02/2024 #1208403, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 1, Rencontre 2, Division 1SQUASH | ||
IC Intersquash Club | 3-1 (2-1, 0-2, 2-0, 2-0) | TA Team Aadel |
06/11/2023 #1208337, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 1, Rencontre 1, Division 1SQUASH | ||
IC Intersquash Club | 1-3 (0-2, 2-0, 1-2, 0-2) | TA Team Aadel |
