Membres de l'équipe
RT
Robert Thysell
1502
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 23/04/2018 | Tour 6, Division 8 | 14/06/2018 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Färgprodukter | 7/7 | 6 | 19 |
| 2 | Sweetspot | 7/7 | 6 | 18 |
| 3 | DVC | 7/7 | 4 | 12 |
| 4 | Salesdev | 7/7 | 4 | 11 |
| 5 | ESSen | 7/7 | 3 | 9 |
| 6 | Moonwalkers | 6/7 | 2 | 6 |
| 7 | Simply Smashing | 7/7 | 1 | 3 |
| 8 | M&M | 6/7 | 1 | 3 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
E | ESSen | 5 | |
S | Sweetspot | 3 | |
S | Salesdev | 3 | |
TS | Turks in Space | 2 | |
S | Startpistolen | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2018 "7-6 3-6 2-1" #41916, Tour 6, Division 8PADEL | 1-2 | 1-2> | 07/06/2018 | |
D DVCE 30/05/2018 "7-5 6-3 " #41914, Tour 6, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 30/05/2018 | |
S 24/05/2018 "6-4 6-3" #41923, Tour 6, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 24/05/2018 | |
MM M&ME 17/05/2018 "6-0 6-0" #41913, Tour 6, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 17/05/2018 | |
E 10/05/2018 "6-2, 6-2" #41908, Tour 6, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 10/05/2018 | |
03/05/2018 "6-1 6-1" #41930, Tour 6, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 03/05/2018 | |
01/05/2018 #41912, Tour 6, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 01/05/2018 | |
E 19/04/2018 "4-6, 2-6 " #41032, Tour 5, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 19/04/2018 | |
S 16/04/2018 #41038, Tour 5, Division 8PADEL | 0-2 | 0-3> | 16/04/2018 | |
TB 05/04/2018 "6-7 6-4 10-4" #41037, Tour 5, Division 8PADEL | 1-2 | 1-2> | 05/04/2018 | |
02/04/2018 "7-5, 6-3" #41047, Tour 5, Division 8PADEL | 0-2 | 0-3> | 02/04/2018 | |
F FMKD 22/03/2018 #41040, Tour 5, Division 8PADEL | 1-2 | 1-2> | 22/03/2018 | |
15/03/2018 #41036, Tour 5, Division 8PADEL | 1-2 | 1-2> | 15/03/2018 | |
08/03/2018 #41054, Tour 5, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 08/03/2018 | |
01/03/2018 #40614, Tour 4, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 01/03/2018 | |
27/02/2018 "0-6 2-6" #40597, Tour 4, Division 8PADEL | 0-2 | 0-3> | 27/02/2018 | |
TB 15/02/2018 "7-5 6-3" #40596, Tour 4, Division 8PADEL | 0-2 | 0-3> | 15/02/2018 | |
08/02/2018 "4-6, 1-6" #40600, Tour 4, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 08/02/2018 | |
E 01/02/2018 "6-3, 3-6, 1-6" #40592, Tour 4, Division 8PADEL | 2-1 | 2-1> | 01/02/2018 | |
C 25/01/2018 #40607, Tour 4, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 25/01/2018 | |
S 18/01/2018 #40598, Tour 4, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 18/01/2018 | |
SP 20/11/2017 "Tyvärr missade vi att matchen var flyttad. Vi ber om ursäkt till Siesta, Startpistolen och Tårtan att vi inte fick avgöra den spännande gruppen på banan. //Team Färgprodukter " #40125, Tour 2, Division 8PADEL | WO-2 | 0-3> | 20/11/2017 | |
IT 16/11/2017 #40139, Tour 2, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 16/11/2017 | |
F FMKD 09/11/2017 #40144, Tour 2, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 09/11/2017 | |
OI 02/11/2017 #40140, Tour 2, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 02/11/2017 | |
E 26/10/2017 #40122, Tour 2, Division 8PADEL | 2-0 | 3-0> | 26/10/2017 | |
19/10/2017 #40138, Tour 2, Division 8PADEL | 0-2 | 0-3> | 19/10/2017 | |
12/10/2017 #40136, Tour 2, Division 8PADEL | 2-1 | 2-1> | 12/10/2017 | |
SP 28/09/2017 #39901, Tour 1, Division 8PADEL | 2-1 | 2-1> | 28/09/2017 | |
21/09/2017 #39914, Tour 1, Division 8PADEL | 1-2 | 1-2> | 21/09/2017 |

