Calendrier : Team Färgprodukter Malmö Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#41912, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
"6-1 6-1" #41930, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
E "6-2, 6-2" #41908, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
MM M&ME "6-0 6-0" #41913, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
S "6-4 6-3" #41923, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
D DVCE "7-5 6-3 " #41914, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
"7-6 3-6 2-1" #41916, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 1-2 |

