Calendrier : Sweetspot Malmö Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#41912, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
D DVCD "1-6 6-7 " #41934, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41919, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-WO | ||
S "6-4, 6-2" #41920, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
E "6-1, 6-4" #41909, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
"6-2, 6-3" #41921, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
MM M&MD "6-0, 6-0" #41927, Tour 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 |

